特劳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印杜兰杯 | 2026-08-03 | 拉昂代足球俱乐部 | 4 : 3 | 特劳 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 印杜兰杯 | 2026-07-28 | 尼罗卡 | 0 : 0 | 特劳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印度丙 | 2026-05-20 | 特劳 | 1 : 1 | 克拉萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印杜兰杯 | 2025-08-04 | 皇家克什米尔 | 2 : 1 | 特劳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印度乙 | 2025-04-26 | 尼罗卡 | 2 : 1 | 特劳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印度乙 | 2025-04-10 | 特劳 | 1 : 1 | 加尔各答联合队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度乙 | 2025-04-03 | 高阿体育会 | 1 : 0 | 特劳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印度乙 | 2025-03-24 | 钻石港FC | 2 : 0 | 特劳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印度乙 | 2025-03-21 | 克拉萨 | 3 : 1 | 特劳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 印度乙 | 2025-03-16 | 西钱马里FC | 1 : 0 | 特劳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,特劳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印度海军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印杜兰杯 | 2026-08-05 | 印度海军 | 2 : 0 | 尼罗卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印杜兰杯 | 2026-07-30 | 印度海军 | 0 : 1 | 拉昂代足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印杜兰杯 | 2023-08-19 | 印度海军 | 0 : 4 | 孟买城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 印杜兰杯 | 2023-08-17 | 印度海军 | 0 : 1 | 詹谢普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印杜兰杯 | 2023-08-11 | 印度海军 | 1 : 2 | 莫哈末丹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,印度海军胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
特劳
[印杜兰杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 0% |
印度海军
[印杜兰杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 67% |
特劳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印杜兰杯 | 2026-08-09 | 特劳 | 印度海军 | 1天 |
印度海军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印杜兰杯 | 2026-08-09 | 特劳 | 印度海军 | 1天 |