特伦托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 摩德纳 | 1 : 0 | 特伦托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 萨索洛 | 0 : 2 | 特伦托 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 特伦托 | 0 : 0 | 多洛米蒂贝卢诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-19 | AC雷纳特 | 3 : 3 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 特伦托 | 3 : 1 | 奇塔代拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 阿尔希欧蕾 | 0 : 1 | 特伦托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-21 | 特里埃斯蒂纳 | 2 : 2 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-15 | 特伦托 | 2 : 3 | 奥斯皮塔莱托 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-07 | 维图斯维罗纳 | 0 : 1 | 特伦托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-04 | 特伦托 | 3 : 2 | 维琴察 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,特伦托胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
特雷维索
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丁 | 2026-05-14 | 特雷维索 | 0 : 2 | US弗格尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丁 | 2026-04-19 | 特雷维索 | 2 : 0 | 圣路易吉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丁 | 2026-01-18 | US阿德列斯 | 0 : 2 | 特雷维索 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丁 | 2026-01-04 | 格鲁阿罗 | 0 : 4 | 特雷维索 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 意丁 | 2025-12-21 | 梅斯特雷 | 0 : 1 | 特雷维索 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丁 | 2025-12-14 | 特雷维索 | 1 : 0 | AC埃斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丁 | 2025-11-30 | 特雷维索 | 1 : 2 | 科内利亚诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丁 | 2025-11-16 | 特雷维索 | 1 : 0 | 奥伯马伊斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丁 | 2025-11-09 | 特雷维索 | 2 : 0 | 卢帕伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丁 | 2025-05-25 | US阿德列斯 | 3 : 1 | 特雷维索 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,特雷维索胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
特伦托
[意丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 12 | 16 | 40 | 42 | -2 | 14 | 32% |
特雷维索
[意丙排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
特伦托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-24 | 特伦托 | 特雷维索 | 21天 |
| 意丙 | 2026-09-01 | 加尔维纳 | 特伦托 | 29天 |
| 意丙 | 2026-09-08 | 特伦托 | 莱科 | 36天 |
| 意丙 | 2026-09-14 | 特伦托 | 布雷斯西亚联合 | 42天 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 吉安纳 | 特伦托 | 46天 |
| 意丙 | 2026-09-22 | 特伦托 | 韦尔切利 | 50天 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 帕格特斯 | 特伦托 | 55天 |
| 意丙 | 2026-10-05 | 阿尔希欧蕾 | 特伦托 | 63天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 特伦托 | US弗格尔 | 70天 |
| 意丙 | 2026-10-19 | 多洛米蒂贝卢诺 | 特伦托 | 77天 |
特雷维索
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-24 | 特伦托 | 特雷维索 | 21天 |
| 意丙 | 2026-09-01 | 特雷维索 | 莱科 | 29天 |
| 意丙 | 2026-09-08 | 阿尔希欧蕾 | 特雷维索 | 36天 |
| 意丙 | 2026-09-13 | 特雷维索 | 韦尔切利 | 42天 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 布雷斯西亚联合 | 特雷维索 | 46天 |
| 意丙 | 2026-09-22 | 特雷维索 | 加尔维纳 | 50天 |
| 意丙 | 2026-09-27 | AC雷纳特 | 特雷维索 | 56天 |
| 意丙 | 2026-10-05 | 特雷维索 | 吉安纳 | 63天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 特雷维索 | 奥斯皮塔莱托 | 70天 |
| 意丙 | 2026-10-19 | US弗格尔 | 特雷维索 | 77天 |