US弗格尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | US弗格尔 | 0 : 0 | 萨索洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | US弗格尔 | 1 : 1 | 阿雷佐 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丁 | 2026-05-14 | 特雷维索 | 0 : 2 | US弗格尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丁 | 2026-04-19 | 卡列皮纳 | 1 : 1 | US弗格尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丁 | 2026-04-12 | 奥尔特普罗 | 1 : 1 | US弗格尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丁 | 2026-04-02 | US弗格尔 | 1 : 0 | 斯坎佐罗夏特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丁 | 2026-03-29 | 阿斯德卡尔迪罗 | 1 : 3 | US弗格尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意丁 | 2026-01-18 | US弗格尔 | 0 : 0 | USD卡斯特兰泽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丁 | 2026-01-06 | US弗格尔 | 0 : 0 | 威雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丁 | 2025-12-14 | 布鲁萨波尔托 | 1 : 1 | US弗格尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,US弗格尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
多洛米蒂贝卢诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 维图斯维罗纳 | 1 : 1 | 多洛米蒂贝卢诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 多洛米蒂贝卢诺 | 0 : 1 | 维罗纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 特伦托 | 0 : 0 | 多洛米蒂贝卢诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 多洛米蒂贝卢诺 | 0 : 2 | 布雷斯西亚联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-14 | 柏迪亚 | 4 : 2 | 多洛米蒂贝卢诺 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 意丙 | 2026-04-06 | 多洛米蒂贝卢诺 | 1 : 1 | 吉安纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-29 | 阿尔齐尼亚诺 | 2 : 1 | 多洛米蒂贝卢诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-23 | 多洛米蒂贝卢诺 | 2 : 1 | 国际米兰U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-03-16 | 多洛米蒂贝卢诺 | 1 : 2 | 奇塔代拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-03-07 | 奥斯皮塔莱托 | 1 : 4 | 多洛米蒂贝卢诺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,多洛米蒂贝卢诺胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
US弗格尔
[意丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
多洛米蒂贝卢诺
[意丙排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 10 | 18 | 38 | 61 | -23 | 17 | 26% |
US弗格尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-25 | US弗格尔 | 多洛米蒂贝卢诺 | 22天 |
| 意丙 | 2026-09-01 | 诺瓦拉 | US弗格尔 | 29天 |
| 意丙 | 2026-09-08 | 韦尔切利 | US弗格尔 | 36天 |
| 意丙 | 2026-09-14 | US弗格尔 | 阿尔希欧蕾 | 42天 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 帕格特斯 | US弗格尔 | 46天 |
| 意丙 | 2026-09-21 | US弗格尔 | 吉安纳 | 49天 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 卢梅扎恩 | US弗格尔 | 55天 |
| 意丙 | 2026-10-05 | US弗格尔 | 加尔维纳 | 63天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 特伦托 | US弗格尔 | 70天 |
| 意丙 | 2026-10-19 | US弗格尔 | 特雷维索 | 77天 |
多洛米蒂贝卢诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-25 | US弗格尔 | 多洛米蒂贝卢诺 | 22天 |
| 意丙 | 2026-08-31 | 多洛米蒂贝卢诺 | 阿尔希欧蕾 | 28天 |
| 意丙 | 2026-09-06 | 吉安纳 | 多洛米蒂贝卢诺 | 35天 |
| 意丙 | 2026-09-13 | 多洛米蒂贝卢诺 | 阿尔比诺勒菲 | 42天 |
| 意丙 | 2026-09-18 | AC雷纳特 | 多洛米蒂贝卢诺 | 46天 |
| 意丙 | 2026-09-22 | 多洛米蒂贝卢诺 | 卢梅扎恩 | 50天 |
| 意丙 | 2026-09-27 | 布雷斯西亚联合 | 多洛米蒂贝卢诺 | 56天 |
| 意丙 | 2026-10-05 | 多洛米蒂贝卢诺 | 诺瓦拉 | 63天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 加尔维纳 | 多洛米蒂贝卢诺 | 70天 |
| 意丙 | 2026-10-19 | 多洛米蒂贝卢诺 | 特伦托 | 77天 |