| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-12-07 | 东方 | 1 : 2 | 骏英九龙城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2025-05-05 | 骏英九龙城 | 1 : 3 | 东方 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 港足总杯 | 2025-03-02 | 骏英九龙城 | 1 : 3 | 东方 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2025-02-23 | 东方 | 5 : 1 | 骏英九龙城 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 香港超 | 2024-09-22 | 东方 | 1 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,东方胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
东方
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 东方 | 2 : 6 | 拉查武里 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 香港超 | 2026-05-17 | 东方 | 4 : 4 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 香港超 | 2026-05-09 | 大埔 | 4 : 2 | 东方 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 香港超 | 2026-05-01 | 北区 | 1 : 3 | 东方 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2026-04-26 | 东方 | 1 : 0 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港超 | 2026-04-11 | 港会 | 0 : 5 | 东方 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港超 | 2026-04-04 | 标准流浪 | 1 : 1 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2026-03-14 | 东区 | 0 : 1 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 高级银牌赛 | 2026-02-08 | 标准流浪 | 3 : 1 | 东方 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2026-01-28 | 北区 | 4 : 1 | 东方 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
骏英九龙城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-05-16 | 港会 | 1 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2026-04-26 | 骏英九龙城 | 1 : 3 | 冠忠南区 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2026-04-19 | 东区 | 1 : 2 | 骏英九龙城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港超 | 2026-03-14 | 骏英九龙城 | 0 : 4 | 杰志 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2026-03-01 | 标准流浪 | 1 : 5 | 骏英九龙城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 香港超 | 2026-02-01 | 理文 | 4 : 1 | 骏英九龙城 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 香港超 | 2026-01-17 | 骏英九龙城 | 1 : 2 | 北区 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2026-01-10 | 骏英九龙城 | 2 : 3 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 港足总杯 | 2025-12-20 | 骏英九龙城 | 0 : 3 | 理文 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2025-12-14 | 骏英九龙城 | 1 : 0 | 港会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,骏英九龙城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
东方
[香港超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 9 | 5 | 32 | 13 | 19 | 4 | 50% |
骏英九龙城
[香港超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 7 | 14 | 36 | 65 | -29 | 6 | 29% |
东方
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-08-21 | 东方 | 沙田 | 14天 |
| 香港超 | 2026-08-30 | 大埔 | 东方 | 23天 |
| 香港超 | 2026-09-05 | 东方 | 骏英九龙城 | 29天 |
| 香港超 | 2026-09-20 | 标准流浪 | 东方 | 44天 |
| 香港超 | 2026-10-09 | 东方 | 北区 | 63天 |
| 香港超 | 2026-10-17 | 东区 | 东方 | 71天 |
| 香港超 | 2026-11-08 | 港会 | 东方 | 93天 |
| 香港超 | 2026-11-22 | 沙田 | 东方 | 107天 |
| 香港超 | 2026-12-13 | 东方 | 杰志 | 128天 |
| 香港超 | 2026-12-19 | 东方 | 理文 | 134天 |
骏英九龙城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-08-23 | 理文 | 骏英九龙城 | 16天 |
| 香港超 | 2026-08-29 | 冠忠南区 | 骏英九龙城 | 22天 |
| 香港超 | 2026-09-05 | 东方 | 骏英九龙城 | 29天 |
| 香港超 | 2026-09-13 | 沙田 | 骏英九龙城 | 37天 |
| 香港超 | 2026-10-10 | 大埔 | 骏英九龙城 | 64天 |
| 香港超 | 2026-11-01 | 骏英九龙城 | 标准流浪 | 86天 |
| 香港超 | 2026-11-08 | 北区 | 骏英九龙城 | 93天 |
| 香港超 | 2026-11-29 | 骏英九龙城 | 东区 | 114天 |
| 香港超 | 2026-12-13 | 港会 | 骏英九龙城 | 128天 |
| 香港超 | 2027-01-02 | 骏英九龙城 | 沙田 | 148天 |