| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 戈绍 | 0 : 2 | 巴登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴登胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 戈绍 | 0 : 2 | 巴登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 克罗兹林根 | 2 : 1 | 巴登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-05-30 | 科利纳多罗 | 2 : 2 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-05-21 | 巴登 | 0 : 3 | 弗赖恩巴赫 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-05-16 | 邦施泰滕 | 2 : 1 | 巴登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-05-09 | 巴登 | 3 : 2 | SV沙夫豪森 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 科索沃苏黎世 | 1 : 1 | 巴登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-18 | 巴登 | 2 : 2 | 温特图尔U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-28 | 图根 | 2 : 1 | 巴登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-21 | 巴登 | 1 : 1 | USV伊斯琛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴登胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
戈绍
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 戈绍 | 0 : 2 | 巴登 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士杯 | 2025-08-17 | 戈绍 | 1 : 2 | 摩比奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士丁 | 2025-05-22 | 戈绍 | 1 : 3 | 艾尔本 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-05-25 | 科索沃苏黎世 | 2 : 3 | 戈绍 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士甲 | 2024-05-18 | 戈绍 | 1 : 3 | 林斯04 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-05-12 | 温特图尔U21 | 1 : 4 | 戈绍 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士甲 | 2024-05-09 | 克罗兹林根 | 2 : 2 | 戈绍 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-05-04 | 戈绍 | 0 : 4 | 巴尔泽斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-04-27 | 戈绍 | 2 : 3 | 邦施泰滕 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士甲 | 2024-04-13 | 戈绍 | 2 : 3 | 泰华尼 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈绍胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
巴登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-08 | 巴登 | 温特图尔U21 | 4天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-15 | 弗赖恩巴赫 | 巴登 | 10天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-22 | 巴登 | USV伊斯琛 | 18天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 圣加伦U21 | 巴登 | 25天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 巴登 | 邦施泰滕 | 32天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 图根 | 巴登 | 39天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 巴登 | 迪特科尼 | 46天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-27 | 洛卡诺 | 巴登 | 54天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 巴登 | 泰华尼 | 60天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 戈绍 | 巴登 | 67天 |
戈绍
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-09 | 戈绍 | 弗赖恩巴赫 | 5天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-15 | USV伊斯琛 | 戈绍 | 10天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-22 | 戈绍 | 圣加伦U21 | 18天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 邦施泰滕 | 戈绍 | 25天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 戈绍 | 图根 | 32天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 迪特科尼 | 戈绍 | 39天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 戈绍 | 洛卡诺 | 46天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 泰华尼 | 戈绍 | 53天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 戈绍 | 维德纽 | 60天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 戈绍 | 巴登 | 67天 |