益阳队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘超 | 2025-12-06 | 张家界队 | 1 : 4 | 益阳队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 湘超 | 2025-11-14 | 益阳队 | 0 : 3 | 长沙队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 湘超 | 2025-10-25 | 岳阳队 | 0 : 1 | 益阳队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 湘超 | 2025-09-20 | 衡阳队 | 1 : 0 | 益阳队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,益阳队胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
怀化队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘超 | 2025-12-06 | 邵阳队 | 1 : 1 | 怀化队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 湘超 | 2025-11-29 | 怀化队 | 1 : 4 | 长沙队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 湘超 | 2025-11-15 | 怀化队 | 0 : 3 | 衡阳队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 湘超 | 2025-10-25 | 湘潭队 | 3 : 0 | 怀化队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 湘超 | 2025-09-20 | 怀化队 | 0 : 2 | 湘西队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,怀化队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
益阳队
[湘超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 9 | 38% |
怀化队
[湘超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 1 | 9 | 6 | 25 | -19 | 12 | 8% |
益阳队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘超 | 2026-07-26 | 岳阳队 | 益阳队 | 1天 |
| 湘超 | 2026-08-01 | 益阳队 | 怀化队 | 7天 |
| 湘超 | 2026-08-08 | 张家界队 | 益阳队 | 14天 |
| 湘超 | 2026-08-30 | 郴州队 | 益阳队 | 36天 |
| 湘超 | 2026-09-05 | 湘潭队 | 益阳队 | 42天 |
| 湘超 | 2026-09-11 | 株洲队 | 益阳队 | 48天 |
| 湘超 | 2026-09-19 | 衡阳队 | 益阳队 | 56天 |
| 湘超 | 2026-09-25 | 邵阳队 | 益阳队 | 62天 |
| 湘超 | 2026-10-03 | 益阳队 | 常德队 | 70天 |
| 湘超 | 2026-10-10 | 益阳队 | 永州队 | 77天 |
怀化队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘超 | 2026-07-26 | 湘潭队 | 怀化队 | 1天 |
| 湘超 | 2026-08-01 | 益阳队 | 怀化队 | 7天 |
| 湘超 | 2026-08-09 | 邵阳队 | 怀化队 | 15天 |
| 湘超 | 2026-08-29 | 怀化队 | 娄底队 | 35天 |
| 湘超 | 2026-09-05 | 怀化队 | 株洲队 | 42天 |
| 湘超 | 2026-09-12 | 怀化队 | 长沙队 | 49天 |
| 湘超 | 2026-09-19 | 怀化队 | 湘西队 | 56天 |
| 湘超 | 2026-09-27 | 郴州队 | 怀化队 | 64天 |
| 湘超 | 2026-10-02 | 张家界队 | 怀化队 | 69天 |
| 湘超 | 2026-10-09 | 怀化队 | 常德队 | 76天 |