阿雷马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼总杯 | 2026-07-25 | 阿雷马 | 0 : 1 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼超 | 2026-05-22 | 永亚卡达 | 1 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼超 | 2026-05-15 | 阿雷马 | 5 : 2 | 巴克伦佛 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 印尼超 | 2026-05-09 | PSM望加锡 | 0 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-28 | 帕尔斯巴亚 | 4 : 0 | 阿雷马 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-24 | 阿雷马 | 0 : 0 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼超 | 2026-04-18 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 阿雷马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-10 | 阿雷马 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼超 | 2026-04-03 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼超 | 2026-03-06 | 巴厘联 | 4 : 3 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿雷马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
文莱DPMM
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼总杯 | 2026-07-25 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-05-09 | 沙巴 | 1 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2026-04-25 | 古晋城 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-04-12 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 森美兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-02-27 | 文莱DPMM | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 文莱DPMM | 0 : 4 | 吉隆坡城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 马六甲FC | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来杯 | 2026-01-24 | 吉兰丹红战士 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来杯 | 2026-01-17 | 文莱DPMM | 2 : 0 | 吉兰丹红战士 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 文莱DPMM | 0 : 1 | 登嘉楼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿雷马
[印尼总杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 67% |
文莱DPMM
[印尼总杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0% |
阿雷马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼总杯 | 2026-07-31 | 阿雷马 | 文莱DPMM | 5天 |
文莱DPMM
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼总杯 | 2026-07-31 | 阿雷马 | 文莱DPMM | 5天 |
| 马来超 | 2026-08-23 | 槟城 | 文莱DPMM | 28天 |
| 马来超 | 2026-08-29 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 34天 |
| 马来超 | 2026-09-04 | 文莱DPMM | 柔佛新山 | 40天 |
| 马来超 | 2026-09-13 | 沙巴 | 文莱DPMM | 49天 |
| 马来超 | 2026-10-18 | 文莱DPMM | 古晋城 | 84天 |
| 马来超 | 2026-10-30 | 文莱DPMM | 森美兰 | 96天 |
| 马来超 | 2026-11-20 | 登嘉楼 | 文莱DPMM | 117天 |
| 马来超 | 2026-11-27 | 文莱DPMM | 吉兰丹红战士 | 124天 |
| 马来超 | 2026-12-05 | 雪州 | 文莱DPMM | 132天 |