牙买加U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美青杯 | 2026-02-26 | 牙买加U20 | 7 : 0 | 特克斯和凯科斯群岛U20 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 美青杯 | 2026-02-24 | 博奈尔U20 | 0 : 3 | 牙买加U20 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 美青杯 | 2024-07-23 | 哥斯达黎加U20 | 3 : 0 | 牙买加U20 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 美青杯 | 2024-07-20 | 牙买加U20 | 0 : 9 | 美国U20 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
| 美青杯 | 2024-02-29 | 百慕大群岛U20 | 2 : 3 | 牙买加U20 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 美青杯 | 2024-02-27 | 牙买加U20 | 2 : 0 | 格林纳达U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 美青杯 | 2024-02-25 | 马提尼克U20 | 0 : 1 | 牙买加U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-02-02 | 牙买加U20 | 3 : 1 | 特立尼达和多巴哥U20 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 8 场交锋,牙买加U20胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
巴拿马U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-06-08 | 巴拿马U20 | 0 : 0 | 沙特U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U20世界杯 | 2025-10-04 | 韩国U20 | 2 : 1 | 巴拿马U20 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| U20世界杯 | 2025-10-01 | 乌克兰U20 | 1 : 1 | 巴拿马U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U20世界杯 | 2025-09-28 | 巴拿马U20 | 2 : 3 | 巴拉圭U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-07-28 | 巴拿马U20 | 0 : 0 | 哥伦比亚U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土伦杯 | 2025-06-13 | 刚果U20 | 1 : 0 | 巴拿马U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 土伦杯 | 2025-06-09 | 法国U20 | 2 : 1 | 巴拿马U20 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 土伦杯 | 2025-06-06 | 沙特阿拉伯U23 | 2 : 1 | 巴拿马U20 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 土伦杯 | 2025-06-03 | 巴拿马U20 | 2 : 1 | 马里U20 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美青杯 | 2024-08-03 | 巴拿马U20 | 1 : 2 | 美国U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴拿马U20胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
牙买加U20
[美青杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 100% |
巴拿马U20
[美青杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 67% |
牙买加U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美青杯 | 2026-07-27 | 洪都拉斯U20 | 牙买加U20 | 2天 |
| 美青杯 | 2026-07-30 | 牙买加U20 | 巴拿马U20 | 4天 |
巴拿马U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美青杯 | 2026-07-30 | 牙买加U20 | 巴拿马U20 | 4天 |