| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘超 | 2025-10-25 | 张家界队 | 0 : 0 | 湘西队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,张家界队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
张家界队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘超 | 2025-12-06 | 张家界队 | 1 : 4 | 益阳队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 湘超 | 2025-11-15 | 湘潭队 | 3 : 1 | 张家界队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 湘超 | 2025-10-25 | 张家界队 | 0 : 0 | 湘西队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘超 | 2025-10-19 | 长沙队 | 5 : 0 | 张家界队 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,张家界队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湘西队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘超 | 2025-12-06 | 湘西队 | 0 : 3 | 娄底队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 湘超 | 2025-11-21 | 湘西队 | 0 : 3 | 郴州队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 湘超 | 2025-11-16 | 湘西队 | 0 : 1 | 邵阳队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 湘超 | 2025-11-09 | 湘西队 | 0 : 5 | 株洲队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 湘超 | 2025-10-25 | 张家界队 | 0 : 0 | 湘西队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 湘超 | 2025-09-20 | 怀化队 | 0 : 2 | 湘西队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 6 场交锋,湘西队胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
张家界队
[湘超排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 0 | 9 | 8 | 34 | -26 | 14 | 0% |
湘西队
[湘超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 1 | 10 | 6 | 34 | -28 | 13 | 8% |
张家界队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘超 | 2026-07-26 | 张家界队 | 湘西队 | 1天 |
| 湘超 | 2026-08-01 | 邵阳队 | 张家界队 | 7天 |
| 湘超 | 2026-08-08 | 张家界队 | 益阳队 | 14天 |
| 湘超 | 2026-08-30 | 张家界队 | 常德队 | 36天 |
| 湘超 | 2026-09-04 | 张家界队 | 郴州队 | 41天 |
| 湘超 | 2026-09-13 | 岳阳队 | 张家界队 | 50天 |
| 湘超 | 2026-09-20 | 株洲队 | 张家界队 | 57天 |
| 湘超 | 2026-09-26 | 张家界队 | 娄底队 | 63天 |
| 湘超 | 2026-10-02 | 张家界队 | 怀化队 | 69天 |
| 湘超 | 2026-10-10 | 衡阳队 | 张家界队 | 77天 |
湘西队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘超 | 2026-07-26 | 张家界队 | 湘西队 | 1天 |
| 湘超 | 2026-07-31 | 长沙队 | 湘西队 | 6天 |
| 湘超 | 2026-08-08 | 湘西队 | 娄底队 | 14天 |
| 湘超 | 2026-08-29 | 湘西队 | 永州队 | 35天 |
| 湘超 | 2026-09-04 | 常德队 | 湘西队 | 41天 |
| 湘超 | 2026-09-12 | 湘潭队 | 湘西队 | 49天 |
| 湘超 | 2026-09-19 | 怀化队 | 湘西队 | 56天 |
| 湘超 | 2026-09-27 | 湘西队 | 株洲队 | 64天 |
| 湘超 | 2026-10-03 | 湘西队 | 郴州队 | 70天 |
| 湘超 | 2026-10-11 | 湘西队 | 岳阳队 | 78天 |