奥林匹克FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日尔超 | 2026-01-17 | 塔霍瓦 | 0 : 0 | 奥林匹克FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 尼日尔超 | 2023-07-07 | 奥林匹克FC | 0 : 0 | 沙希尔SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 尼日尔超 | 2023-07-03 | 尼日尔海关 | 0 : 2 | 奥林匹克FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 尼日尔超 | 2023-06-23 | 乌拉纳 | 0 : 0 | 奥林匹克FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 尼日尔超 | 2023-06-20 | 阿克卡纳 | 1 : 1 | 奥林匹克FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 尼日尔超 | 2023-06-16 | 奥林匹克FC | 1 : 1 | 艾森奈杰莱克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 尼日尔超 | 2023-06-07 | 塔霍瓦 | 1 : 3 | 奥林匹克FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 尼日尔超 | 2023-05-28 | 奥林匹克FC | 0 : 1 | 尼亚美警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 尼日尔超 | 2023-05-25 | 爱斯波尔 | 0 : 2 | 奥林匹克FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 尼日尔超 | 2023-05-19 | 奥林匹克FC | 1 : 2 | 詹戈佐FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林匹克FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
利伯泰迪(AGR)
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿业余 | 2025-12-14 | 科隆圣胡斯托 | 0 : 1 | 利伯泰迪(AGR) | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿TB | 2024-11-18 | 科隆圣胡斯托 | 2 : 1 | 利伯泰迪(AGR) | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿TB | 2023-12-21 | CS本赫尔 | 4 : 0 | 利伯泰迪(AGR) | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 阿TB | 2023-12-17 | 利伯泰迪(AGR) | 1 : 1 | CS本赫尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿TB | 2023-12-04 | 帕尔米拉 | 0 : 3 | 利伯泰迪(AGR) | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿TB | 2023-11-26 | 利伯泰迪(AGR) | 1 : 2 | 埃斯塔多钢铁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿TB | 2023-11-13 | 圣乔治竞技 | 1 : 3 | 利伯泰迪(AGR) | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿TB | 2023-11-01 | 埃斯塔多钢铁 | 2 : 2 | 利伯泰迪(AGR) | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 圣菲杯 | 2023-09-09 | 圣塔菲联 | 0 : 0 | 利伯泰迪(AGR) | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 圣菲杯 | 2023-08-23 | 利伯泰迪(AGR) | 1 : 0 | 桑查尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利伯泰迪(AGR)胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
奥林匹克FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 玻利地杯 | 2026-06-07 | 奥林匹克FC | 利伯泰迪(AGR) | 1天 |
利伯泰迪(AGR)
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 玻利地杯 | 2026-06-07 | 奥林匹克FC | 利伯泰迪(AGR) | 1天 |