| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2026-06-06 | USV瓦尔特 | 0 : 2 | 朗根鲁可 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥丁 | 2023-08-15 | USV瓦尔特 | 4 : 0 | 朗根鲁可 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,朗根鲁可胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
朗根鲁可
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2026-06-06 | USV瓦尔特 | 0 : 2 | 朗根鲁可 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥丁 | 2026-04-19 | 朗根鲁可 | 3 : 3 | 艾特米拿青年队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丁 | 2026-03-28 | ASV施莱姆斯 | 4 : 0 | 朗根鲁可 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-28 | 朗根鲁可 | 1 : 1 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丁 | 2025-11-15 | SCU基尔比 | 0 : 2 | 朗根鲁可 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥丁 | 2025-04-13 | 圣普尔顿业余队 | 2 : 1 | 朗根鲁可 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 奥丁 | 2025-03-19 | ASK巴乌伊布斯 | 3 : 1 | 朗根鲁可 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-02-22 | 雷欧贝多夫 | 5 : 1 | 朗根鲁可 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 奥丁 | 2024-11-16 | 圣彼得 | 2 : 3 | 朗根鲁可 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥丁 | 2024-11-01 | 威特尔 | 3 : 1 | 朗根鲁可 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,朗根鲁可胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
USV瓦尔特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥丁 | 2026-06-06 | USV瓦尔特 | 0 : 2 | 朗根鲁可 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥丁 | 2026-04-12 | 艾特米拿青年队 | 0 : 2 | USV瓦尔特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥丁 | 2025-05-29 | USV瓦尔特 | 2 : 1 | 莫拉松科恩堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 奥丁 | 2025-05-24 | 雷茨 | 0 : 1 | USV瓦尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丁 | 2025-04-19 | USV瓦尔特 | 0 : 0 | 圣普尔顿业余队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 奥丁 | 2025-04-05 | USV瓦尔特 | 1 : 0 | 史达克劳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丁 | 2025-03-02 | USV瓦尔特 | 0 : 1 | 维也纳新城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 奥丁 | 2024-11-09 | USV瓦尔特 | 1 : 0 | 威特尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥丁 | 2024-11-01 | 科尔纽堡SC | 0 : 2 | USV瓦尔特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-07-13 | USV瓦尔特 | 0 : 4 | ASV西根多夫 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,USV瓦尔特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
朗根鲁可
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
USV瓦尔特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|