| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美女超 | 2026-06-05 | SJEB FC女足 | 2 : 1 | 特拉华鱼鹰女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 美女超 | 2025-06-26 | 特拉华鱼鹰女足 | 1 : 3 | SJEB FC女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 美女超 | 2025-05-28 | SJEB FC女足 | 2 : 2 | 特拉华鱼鹰女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,特拉华鱼鹰女足胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉华鱼鹰女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美女超 | 2026-06-05 | SJEB FC女足 | 2 : 1 | 特拉华鱼鹰女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 美女超 | 2025-06-29 | 宾夕法尼亚女足 | 0 : 2 | 特拉华鱼鹰女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 美女超 | 2025-06-26 | 特拉华鱼鹰女足 | 1 : 3 | SJEB FC女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 美女超 | 2025-06-24 | 特拉华鱼鹰女足 | 1 : 3 | 乌克国民女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 美女超 | 2025-06-18 | 乌克国民女足 | 1 : 0 | 特拉华鱼鹰女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 美女超 | 2025-06-10 | 特拉华鱼鹰女足 | 1 : 0 | 费弗尔女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美女超 | 2025-06-05 | 特拉华鱼鹰女足 | 1 : 0 | 宾夕法尼亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美女超 | 2025-05-28 | SJEB FC女足 | 2 : 2 | 特拉华鱼鹰女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 8 场交锋,特拉华鱼鹰女足胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
SJEB FC女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美女超 | 2026-06-05 | SJEB FC女足 | 2 : 1 | 特拉华鱼鹰女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美女超 | 2025-06-30 | 费弗尔女足 | 1 : 9 | SJEB FC女足 | 胜 | -8 | 赢 | 10 | 大 |
| 美女超 | 2025-06-26 | 特拉华鱼鹰女足 | 1 : 3 | SJEB FC女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 美女超 | 2025-06-14 | SJEB FC女足 | 0 : 0 | 乌克国民女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美女超 | 2025-06-09 | 新泽西州皇家中心女足 | 0 : 2 | SJEB FC女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 美女超 | 2025-06-07 | SJEB FC女足 | 4 : 0 | 宾夕法尼亚女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 美女超 | 2025-05-28 | SJEB FC女足 | 2 : 2 | 特拉华鱼鹰女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 美女超 | 2025-05-24 | 乌克国民女足 | 1 : 3 | SJEB FC女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 美女超 | 2023-06-16 | 华盛顿荷兰狮队女足 | 1 : 10 | SJEB FC女足 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 |
| 美女超 | 2023-06-05 | FACC鱼鹰女足 | 5 : 8 | SJEB FC女足 | 胜 | -3 | 赢 | 13 | 大 |
两队近 10 场交锋,SJEB FC女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
特拉华鱼鹰女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
SJEB FC女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|