| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南锦 | 2024-12-11 | 柬埔寨 | 1 : 2 | 新加坡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,柬埔寨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柬埔寨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-06-09 | 中国香港 | 0 : 2 | 柬埔寨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-13 | 柬埔寨 | 1 : 1 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-05 | 塔吉克斯坦 | 2 : 1 | 柬埔寨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-25 | 阿鲁巴 | 2 : 1 | 柬埔寨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-19 | 柬埔寨 | 1 : 2 | 越南 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 东南锦 | 2024-12-11 | 柬埔寨 | 1 : 2 | 新加坡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 东南锦 | 2024-12-08 | 马来西亚 | 2 : 2 | 柬埔寨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚洲杯 | 2024-09-10 | 斯里兰卡 | 1 : 1 | 柬埔寨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚洲杯 | 2024-09-05 | 柬埔寨 | 0 : 0 | 斯里兰卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-06-11 | 柬埔寨 | 1 : 2 | 蒙古 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,柬埔寨胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
新加坡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-06-05 | 中国 | 2 : 1 | 新加坡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-05-31 | 蒙古 | 0 : 4 | 新加坡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 孟加拉国 | 0 : 1 | 新加坡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 新加坡 | 2 : 1 | 中国香港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-13 | 新加坡 | 2 : 3 | 泰国 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 新加坡 | 2 : 1 | 印度 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 印度 | 1 : 1 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-09 | 缅甸 | 1 : 1 | 新加坡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 新加坡 | 2 : 1 | 孟加拉国 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-05 | 马尔代夫 | 1 : 3 | 新加坡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,新加坡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
柬埔寨
[东南锦排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 50% |
新加坡
[东南锦排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 50% |
柬埔寨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 东南锦 | 2026-07-27 | 印尼 | 柬埔寨 | 4天 |
新加坡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 东南锦 | 2026-07-27 | 新加坡 | 东帝汶 | 3天 |