| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2025-09-03 | PEPO拉宾兰塔 | 6 : 1 | 迈帕 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-05 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 0 | 迈帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2025-05-03 | 迈帕 | 0 : 2 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2024-08-10 | PEPO拉宾兰塔 | 1 : 1 | 迈帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2024-06-07 | 迈帕 | 1 : 2 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-03-16 | PEPO拉宾兰塔 | 2 : 0 | 迈帕 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-02-24 | 迈帕 | 1 : 2 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 7 场交锋,迈帕胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迈帕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-04-25 | HIFK赫尔辛基 | 1 : 0 | 迈帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-07 | 迈帕 | 1 : 2 | MP米克力 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-14 | 迈帕 | 0 : 9 | 云塔 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-08 | 迈帕 | 1 : 6 | 洪卡 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-03 | PEPO拉宾兰塔 | 6 : 1 | 迈帕 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-16 | HAPK | 0 : 3 | 迈帕 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-09 | 迈帕 | 2 : 4 | 拉迪恩雷帕斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-02 | 迈帕 | 0 : 6 | 洪卡 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-26 | 云塔 | 3 : 3 | 迈帕 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-19 | 迈帕 | 8 : 0 | JPS | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈帕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
PEPO拉宾兰塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-04-18 | PEPO拉宾兰塔 | 1 : 1 | PPJ学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-31 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 0 | 拉迪恩雷帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2025-09-13 | 洪卡 | 2 : 3 | PEPO拉宾兰塔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬乙 | 2025-09-07 | 格力夫克 | 1 : 3 | PEPO拉宾兰塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬乙 | 2025-09-03 | PEPO拉宾兰塔 | 6 : 1 | 迈帕 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-31 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 7 | 云塔 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-16 | JPS | 0 : 7 | PEPO拉宾兰塔 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 芬乙 | 2025-08-09 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 4 | 普尤 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2025-08-04 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 1 | 云塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬乙 | 2025-07-26 | 洪卡 | 2 : 1 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,PEPO拉宾兰塔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
迈帕
[芬乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | 7 | 31% |
PEPO拉宾兰塔
[芬乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 10 | 45 | 44 | 1 | 7 | 41% |
迈帕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-16 | 迈帕 | 拉迪恩雷帕斯 | 18天 |
| 芬乙 | 2026-05-24 | 奇芬 | 迈帕 | 26天 |
| 芬乙 | 2026-05-29 | 迈帕 | PEPO拉宾兰塔 | 31天 |
| 芬乙 | 2026-06-06 | 迈帕 | PPJ学院 | 39天 |
| 芬乙 | 2026-06-13 | 普尤 | 迈帕 | 46天 |
| 芬乙 | 2026-06-27 | 迈帕 | 亚特兰提斯 | 60天 |
| 芬乙 | 2026-07-04 | HIFK赫尔辛基 | 迈帕 | 67天 |
| 芬乙 | 2026-07-11 | 迈帕 | 普拉尼 | 74天 |
| 芬乙 | 2026-07-18 | HPS | 迈帕 | 81天 |
| 芬乙 | 2026-07-26 | 拉迪恩雷帕斯 | 迈帕 | 88天 |
PEPO拉宾兰塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-05-16 | 普尤 | PEPO拉宾兰塔 | 18天 |
| 芬乙 | 2026-05-23 | PEPO拉宾兰塔 | 普拉尼 | 25天 |
| 芬乙 | 2026-05-29 | 迈帕 | PEPO拉宾兰塔 | 31天 |
| 芬乙 | 2026-06-05 | PEPO拉宾兰塔 | 拉迪恩雷帕斯 | 37天 |
| 芬乙 | 2026-06-13 | HIFK赫尔辛基 | PEPO拉宾兰塔 | 46天 |
| 芬乙 | 2026-06-27 | PEPO拉宾兰塔 | PPJ学院 | 60天 |
| 芬乙 | 2026-07-04 | 亚特兰提斯 | PEPO拉宾兰塔 | 67天 |
| 芬乙 | 2026-07-11 | PEPO拉宾兰塔 | HPS | 74天 |
| 芬乙 | 2026-07-18 | 奇芬 | PEPO拉宾兰塔 | 81天 |
| 芬乙 | 2026-07-25 | PEPO拉宾兰塔 | 普尤 | 87天 |