| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2025-04-06 | 霹雳FC | 2 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2024-09-21 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 霹雳FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2023-08-27 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 霹雳FC | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,吉隆坡城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
吉隆坡城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-01-14 | 槟城 | 1 : 0 | 吉隆坡城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-09 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-04 | 米格雷森FC | 2 : 4 | 吉隆坡城 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 马来超 | 2025-12-24 | 古晋城 | 1 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-12-20 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 森美兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-12-17 | 柔佛新山 | 4 : 0 | 吉隆坡城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-30 | 吉隆坡城 | 3 : 0 | 马六甲FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-11-01 | 吉兰丹DN | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-26 | 吉隆坡城 | 0 : 0 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-27 | 登嘉楼 | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉隆坡城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
霹雳FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-12-26 | 霹雳FC | 0 : 0 | 吉兰丹WTS FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来M3 | 2025-12-22 | 雪兰莪州B队 | 1 : 1 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2025-10-25 | 霹雳FC | 2 : 1 | 武装部队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-04-20 | 霹雳FC | 1 : 0 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-04-12 | 彭亨 | 1 : 0 | 霹雳FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-04-06 | 霹雳FC | 2 : 1 | 吉隆坡城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-03-08 | 森美兰 | 0 : 0 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2025-02-24 | 霹雳FC | 0 : 2 | 柔佛新山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-01-26 | 吉兰丹DN | 0 : 7 | 霹雳FC | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 马来超 | 2025-01-12 | 霹雳FC | 3 : 3 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,霹雳FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
吉隆坡城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来杯 | 2026-01-25 | 吉隆坡城 | 霹雳FC | 10天 |
| 马来超 | 2026-01-30 | 皇家警察 | 吉隆坡城 | 16天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 39天 |
| 马来超 | 2026-02-27 | 登嘉楼 | 吉隆坡城 | 44天 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 吉隆坡城 | 马六甲FC | 52天 |
| 马来超 | 2026-05-02 | 柔佛新山 | 吉隆坡城 | 107天 |
霹雳FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来杯 | 2026-01-25 | 吉隆坡城 | 霹雳FC | 10天 |