文莱DPMM
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-01-13 | 文莱DPMM | 0 : 1 | 登嘉楼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-10 | 雪州 | 5 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-03 | 皇家警察 | 1 : 3 | 文莱DPMM | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2025-12-20 | 文莱DPMM | 3 : 1 | 沙巴 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2025-12-07 | 米格雷森FC | 2 : 4 | 文莱DPMM | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 马来超 | 2025-11-22 | 文莱DPMM | 0 : 1 | 古晋城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-30 | 文莱DPMM | 1 : 0 | 马六甲FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-26 | 吉兰丹DN | 2 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-09-22 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
吉兰丹红战士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2025-12-30 | 吉兰丹红战士 | 2 : 0 | 本加山 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来M3 | 2025-10-26 | 吉兰丹红战士 | 4 : 0 | MUFT | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,吉兰丹红战士胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
文莱DPMM
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来杯 | 2026-01-24 | 文莱DPMM | 吉兰丹红战士 | 9天 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 文莱DPMM | 马六甲FC | 16天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 39天 |
| 马来超 | 2026-02-27 | 吉兰丹DN | 文莱DPMM | 43天 |
吉兰丹红战士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来杯 | 2026-01-24 | 文莱DPMM | 吉兰丹红战士 | 9天 |