| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2026-01-09 | MUFT | 3 : 4 | 吉兰丹WTS FC | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 马来M3 | 2025-08-04 | MUFT | 0 : 1 | 吉兰丹WTS FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,吉兰丹WTS FC胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
吉兰丹WTS FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2026-01-09 | MUFT | 3 : 4 | 吉兰丹WTS FC | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 马来M3 | 2025-12-26 | 霹雳FC | 0 : 0 | 吉兰丹WTS FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来M3 | 2025-11-07 | 吉打FA | 2 : 0 | 吉兰丹WTS FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2025-10-31 | 吉兰丹WTS FC | 1 : 4 | 达曼沙拿联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 马来M3 | 2025-10-13 | 吉兰丹WTS FC | 1 : 3 | 雪兰莪州B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来M3 | 2025-08-11 | 曼戎市 | 1 : 1 | 吉兰丹WTS FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来M3 | 2025-08-04 | MUFT | 0 : 1 | 吉兰丹WTS FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 7 场交锋,吉兰丹WTS FC胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
MUFT
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2026-01-09 | MUFT | 3 : 4 | 吉兰丹WTS FC | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 马来M3 | 2025-11-09 | MUFT | 2 : 3 | 曼戎市 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 马来M3 | 2025-11-02 | 马昌足球俱乐部 | 2 : 1 | MUFT | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来M3 | 2025-10-26 | 吉兰丹红战士 | 4 : 0 | MUFT | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 马来M3 | 2025-08-29 | MUFT | 0 : 1 | 达曼沙拿联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来M3 | 2025-08-04 | MUFT | 0 : 1 | 吉兰丹WTS FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来M3 | 2024-12-21 | MUFT | 5 : 0 | 武吉淡汶 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来M3 | 2024-12-01 | 米格雷森FC | 2 : 1 | MUFT | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来M3 | 2024-09-21 | 匹比班 | 4 : 2 | MUFT | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 马来M3 | 2024-08-16 | MUFT | 0 : 2 | 马六甲FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,MUFT胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
吉兰丹WTS FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
MUFT
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|