| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2026-01-14 | 北大年府 | 0 : 4 | 武里南联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,武里南联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
武里南联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2026-01-14 | 北大年府 | 0 : 4 | 武里南联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2026-01-09 | 武里南联 | 1 : 0 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2026-01-04 | 武里南联 | 1 : 1 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-24 | 武里南联 | 1 : 0 | 素可泰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰超 | 2025-12-14 | 泰港 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-12-09 | 江原FC | 2 : 2 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-06 | 北碧府动力 | 1 : 3 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 东盟锦标 | 2025-12-03 | 河内公安 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-30 | 拉查武里 | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 武里南联 | 0 : 0 | 蔚山HD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
北大年府
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2026-01-14 | 北大年府 | 0 : 4 | 武里南联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 泰甲 | 2026-01-10 | 宋卡 | 0 : 1 | 北大年府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰甲 | 2025-11-30 | 北大年府 | 2 : 1 | 玛哈沙拉堪联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2025-11-22 | 北大年府 | 1 : 0 | 帕府联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰甲 | 2025-11-09 | 清迈联 | 3 : 4 | 北大年府 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 泰甲 | 2025-10-19 | 北大年府 | 2 : 3 | 拉西萨莱联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 泰甲 | 2025-10-04 | 曼谷农业大学 | 3 : 3 | 北大年府 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 泰甲 | 2025-09-20 | 芭提雅联合 | 1 : 1 | 北大年府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-08-27 | 泰路警察 | 1 : 0 | 北大年府 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰甲 | 2025-08-24 | 北大年府 | 1 : 1 | 宋卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,北大年府胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
武里南联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-03-07 | 呵叻府 | 武里南联 | 52天 |
| 泰超 | 2026-04-26 | 北碧府动力 | 武里南联 | 101天 |
北大年府
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2026-01-25 | 达叻府 | 北大年府 | 11天 |