| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳锦标 | 2025-10-11 | 北部精神 | 1 : 1 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,普雷斯顿莱恩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普雷斯顿莱恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳锦标 | 2025-10-24 | 埃文代尔 | 0 : 0 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-10-19 | 普雷斯顿莱恩 | 2 : 3 | 堪培拉FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-10-11 | 北部精神 | 1 : 1 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-09-23 | 普雷斯顿莱恩 | 4 : 2 | 华达 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳维超 | 2025-09-05 | 普雷斯顿莱恩 | 1 : 2 | 黑德堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳维超 | 2025-08-31 | 普雷斯顿莱恩 | 2 : 1 | 欧克莱卡诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳维超 | 2025-08-23 | 丹德农迅雷 | 0 : 2 | 普雷斯顿莱恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳维超 | 2025-08-15 | 普雷斯顿莱恩 | 1 : 0 | 格林古利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳维超 | 2025-08-03 | 普雷斯顿莱恩 | 3 : 0 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳维超 | 2025-07-25 | 墨尔本胜利青年队 | 0 : 1 | 普雷斯顿莱恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿莱恩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
北部精神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳锦标 | 2025-10-19 | 埃文代尔 | 3 : 3 | 北部精神 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-10-11 | 北部精神 | 1 : 1 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威超 | 2025-09-07 | 洛克达尔 | 1 : 1 | 北部精神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-31 | 北部精神 | 1 : 1 | 芒特德瑞特城流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-23 | 中央海岸水手青年队 | 1 : 3 | 北部精神 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳威超 | 2025-08-19 | 北部精神 | 3 : 0 | FC圣乔治 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威超 | 2025-08-16 | 北部精神 | 1 : 1 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-02 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 2 | 北部精神 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威超 | 2025-07-26 | 北部精神 | 5 : 0 | 马可尼 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳威超 | 2025-07-19 | 洛克达尔 | 3 : 6 | 北部精神 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,北部精神胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
普雷斯顿莱恩
[澳锦标排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 0% |
北部精神
[澳锦标排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0% |
普雷斯顿莱恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北部精神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳锦标 | 2025-10-26 | 北部精神 | 堪培拉FC | 2天 |