当前位置: 首页 > 足球直播 > 玻利杯直播皇家托马亚波VS玻利瓦尔直播

玻利杯 10-22 08:00 皇家托马亚波 VS 玻利瓦尔

皇家托马亚波 皇家托马亚波
集锦|回放
10-22 08:00
玻利瓦尔 玻利瓦尔
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    玻利杯 2025-10-22 玻利瓦尔 7 : 2 皇家托马亚波 5 9
    玻利甲 2025-04-06 玻利瓦尔 1 : 2 皇家托马亚波 -1 3
    玻利甲 2024-11-22 玻利瓦尔 2 : 2 皇家托马亚波 0 4
    玻利甲 2024-05-20 皇家托马亚波 1 : 4 玻利瓦尔 -3 5
    玻利甲 2023-12-02 皇家托马亚波 1 : 4 玻利瓦尔 -3 5
    玻利杯 2023-11-03 皇家托马亚波 1 : 2 玻利瓦尔 -1 3
    玻利杯 2023-07-21 玻利瓦尔 0 : 1 皇家托马亚波 -1 1
    玻利甲 2023-06-04 玻利瓦尔 0 : 0 皇家托马亚波 0 0

    两队近 8 场交锋,皇家托马亚波2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    皇家托马亚波 皇家托马亚波
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    玻利杯 2025-10-22 玻利瓦尔 7 : 2 皇家托马亚波 5 9
    玻利甲 2025-10-18 瓜比拉 2 : 3 皇家托马亚波 -1 5
    玻利杯 2025-10-05 圣安东尼奥布鲁布鲁 1 : 3 皇家托马亚波 -2 4
    玻利杯 2025-10-01 皇家托马亚波 0 : 2 石油独立 -2 2
    玻利甲 2025-09-20 皇家托马亚波 2 : 1 奥罗拉俱乐部 1 3
    玻利甲 2025-09-13 皇家托马亚波 0 : 1 宾托大学生 -1 1
    玻利杯 2025-09-08 瓜比拉 2 : 1 皇家托马亚波 1 3
    玻利甲 2025-08-23 学术DB 1 : 2 皇家托马亚波 -1 3
    玻利甲 2025-08-03 GV圣何塞 1 : 2 皇家托马亚波 -1 3
    玻利杯 2025-07-28 最强者 3 : 3 皇家托马亚波 0 6

    两队近 10 场交锋,皇家托马亚波5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    玻利瓦尔 玻利瓦尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    玻利杯 2025-10-22 玻利瓦尔 7 : 2 皇家托马亚波 5 9
    玻利甲 2025-10-19 玻利瓦尔 2 : 1 布鲁明 1 3
    玻利杯 2025-10-05 石油独立 3 : 2 玻利瓦尔 1 5
    玻利杯 2025-10-02 玻利瓦尔 1 : 1 圣安东尼奥布鲁布鲁 0 2
    南美杯 2025-09-25 玻利瓦尔 0 : 1 米内罗竞技 -1 1
    南美杯 2025-09-18 米内罗竞技 2 : 2 玻利瓦尔 0 4
    玻利甲 2025-09-13 瓜比拉 0 : 4 玻利瓦尔 -4 4
    玻利杯 2025-08-28 最强者 0 : 1 玻利瓦尔 -1 1
    玻利甲 2025-08-25 玻利瓦尔 2 : 2 维尔斯特曼 0 4
    南美杯 2025-08-21 玻利瓦尔 2 : 0 西恩夏诺 2 2

    两队近 10 场交锋,玻利瓦尔5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 皇家托马亚波 皇家托马亚波[玻利杯排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      10 3 4 7 13 -6 5 30%
    • 玻利瓦尔 玻利瓦尔[玻利杯排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      10 8 2 24 7 17 1 80%

    近期赛程

    • 皇家托马亚波 皇家托马亚波

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 玻利瓦尔 玻利瓦尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    京ICP备2024095473号