| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-12 | 普埃布拉卡尔萨达 | 2 : 2 | CD格沃拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,CD格沃拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CD格沃拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-07 | CD底奥斯 | 0 : 0 | CD格沃拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 唐贝尼托 | 3 : 0 | CD格沃拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | CD格沃拉 | 1 : 0 | CD卡拉蒙特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 普埃布拉卡尔萨达 | 2 : 2 | CD格沃拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | CP蒙特赫莫索 | 0 : 1 | CD格沃拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-25 | CD格沃拉 | 0 : 1 | 莫拉罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国王杯 | 2024-11-01 | 贝蒂斯 | 6 : 1 | CD格沃拉 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 国王杯 | 2024-10-10 | UD帕尔亚斯 | 1 : 1 | CD格沃拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,CD格沃拉胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
普埃布拉卡尔萨达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-14 | 普埃布拉卡尔萨达 | 0 : 2 | 普埃夫洛努埃沃 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-12-07 | 蒙蒂霍 | 1 : 1 | 普埃布拉卡尔萨达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 普埃布拉卡尔萨达 | 2 : 2 | CD格沃拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-29 | 谢利斯 | 0 : 0 | 普埃布拉卡尔萨达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-07 | 普埃布拉卡尔萨达 | 1 : 2 | 维拉洛尼斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-28 | 巴达祖斯 | 6 : 0 | 普埃布拉卡尔萨达 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 莫拉罗 | 3 : 2 | 普埃布拉卡尔萨达 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-04 | 普埃布拉卡尔萨达 | 1 : 2 | CD底奥斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-01 | CF特鲁希略 | 0 : 2 | 普埃布拉卡尔萨达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-26 | 阿苏阿加 | 1 : 1 | 普埃布拉卡尔萨达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普埃布拉卡尔萨达胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
CD格沃拉
[西协丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 15 | 21% |
普埃布拉卡尔萨达
[西协丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 8 | 36% |
CD格沃拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-11 | CD格沃拉 | 巴达祖斯 | 25天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | CD格沃拉 | 勒伦塞 | 33天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 卡韦萨德尔布埃 | CD格沃拉 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | CD格沃拉 | 维拉洛尼斯 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | CP蒙特赫莫索 | CD格沃拉 | 54天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | CD格沃拉 | 查赖斯 | 61天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 谢利斯 | CD格沃拉 | 82天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 阿苏阿加 | CD格沃拉 | 89天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | CD格沃拉 | 桑塔阿玛利亚 | 96天 |
普埃布拉卡尔萨达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-11 | 普埃布拉卡尔萨达 | 卡韦萨德尔布埃 | 25天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 普埃布拉卡尔萨达 | 维拉洛尼斯 | 33天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | CP蒙特赫莫索 | 普埃布拉卡尔萨达 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 普埃布拉卡尔萨达 | 查赖斯 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 谢利斯 | 普埃布拉卡尔萨达 | 54天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | CD卡拉蒙特 | 普埃布拉卡尔萨达 | 61天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 普埃布拉卡尔萨达 | 桑塔阿玛利亚 | 82天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 唐贝尼托 | 普埃布拉卡尔萨达 | 89天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 普埃布拉卡尔萨达 | SP维拉弗朗卡 | 96天 |