当前位置: 首页 > 足球直播 > 乌拉杯直播佩纳罗尔VS蒙得维的亚利物浦直播

乌拉杯 09-11 07:30 佩纳罗尔 VS 蒙得维的亚利物浦

佩纳罗尔 佩纳罗尔
未开赛
09-11 07:30
蒙得维的亚利物浦 蒙得维的亚利物浦
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌拉甲 2025-06-20 佩纳罗尔 2 : 3 蒙得维的亚 -1 5
    乌拉甲 2025-03-21 蒙得维的亚 3 : 0 佩纳罗尔 3 3
    乌拉甲 2024-11-10 蒙得维的亚 0 : 2 佩纳罗尔 -2 2
    乌拉甲 2024-05-04 佩纳罗尔 2 : 2 蒙得维的亚 0 4
    乌拉杯 2024-02-13 蒙得维的亚 1 : 3 佩纳罗尔 -2 4
    乌拉甲 2023-12-17 蒙得维的亚 1 : 0 佩纳罗尔 1 1
    乌拉甲 2023-12-14 佩纳罗尔 0 : 2 蒙得维的亚 -2 2
    乌拉甲 2023-12-10 佩纳罗尔 0 : 0 蒙得维的亚 0 0
    乌拉甲 2023-11-06 蒙得维的亚 1 : 0 佩纳罗尔 1 1

    两队近 9 场交锋,佩纳罗尔2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%

    近期战绩

    佩纳罗尔 佩纳罗尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌拉甲 2025-09-01 佩纳罗尔 4 : 1 蒙特维多竞技 3 5
    乌拉杯 2025-08-28 佩纳罗尔 3 : 0 里奥内格罗SJ 3 3
    乌拉甲 2025-08-25 乌拉圭河床 0 : 2 佩纳罗尔 -2 2
    解放者杯 2025-08-20 佩纳罗尔 1 : 3 竞技 -2 4
    解放者杯 2025-08-13 竞技 0 : 1 佩纳罗尔 -1 1
    乌拉甲 2025-08-02 普罗格雷索俱乐部 1 : 2 佩纳罗尔 -1 3
    乌拉甲 2025-07-07 佩纳罗尔 0 : 0 乌拉圭民族 0 0
    乌拉甲 2025-06-29 塞路 0 : 2 佩纳罗尔 -2 2
    乌拉甲 2025-06-23 蒙得维的亚流浪者 0 : 2 佩纳罗尔 -2 2
    乌拉甲 2025-06-20 佩纳罗尔 2 : 3 蒙得维的亚 -1 5

    两队近 10 场交锋,佩纳罗尔7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    蒙得维的亚利物浦 蒙得维的亚利物浦
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    乌拉甲 2025-08-31 防卫者体育 0 : 2 蒙得维的亚 -2 2
    乌拉甲 2025-08-25 蒙得维的亚 1 : 2 塞路 -1 3
    乌拉甲 2025-08-11 蒙得维的亚 1 : 0 米拉玛 1 1
    乌拉甲 2025-08-04 达努比奥 0 : 0 蒙得维的亚 0 0
    乌拉甲 2025-06-28 蒙得维的亚流浪者 2 : 1 蒙得维的亚 1 3
    乌拉甲 2025-06-22 蒙得维的亚 1 : 2 乌拉圭河床 -1 3
    乌拉甲 2025-06-20 佩纳罗尔 2 : 3 蒙得维的亚 -1 5
    乌拉甲 2025-06-15 蒙得维的亚 2 : 4 防卫者体育 -2 6
    乌拉甲 2025-06-07 塞罗拉尔戈 1 : 2 蒙得维的亚 -1 3
    乌拉甲 2025-06-01 蒙得维的亚 1 : 1 科洛尼亚广场 0 2

    两队近 10 场交锋,蒙得维的亚利物浦4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    近期赛程

    • 佩纳罗尔 佩纳罗尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      乌拉杯 2025-09-11 佩纳罗尔 蒙得维的亚 5天
    • 蒙得维的亚利物浦 蒙得维的亚利物浦

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      乌拉甲 2025-09-08 蒙得维的亚城图尔克 蒙得维的亚 2天
      乌拉杯 2025-09-11 佩纳罗尔 蒙得维的亚 5天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    京ICP备2024095473号