赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦丁 | 2025-09-06 | 洛多杰斯莫鲁姆 | 2 : 3 | 纳斯特维德乙队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
丹麦丁 | 2024-08-24 | 纳斯特维德乙队 | 0 : 2 | 洛多杰斯莫鲁姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦丁 | 2024-05-18 | 纳斯特维德乙队 | 1 : 2 | 洛多杰斯莫鲁姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦丁 | 2024-04-13 | 洛多杰斯莫鲁姆 | 2 : 0 | 纳斯特维德乙队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦丁 | 2023-06-17 | 纳斯特维德乙队 | 0 : 0 | 洛多杰斯莫鲁姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,纳斯特维德乙队胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦丁 | 2025-09-06 | 洛多杰斯莫鲁姆 | 2 : 3 | 纳斯特维德乙队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
丹麦丁 | 2025-06-07 | 根托福特 | 1 : 1 | 纳斯特维德乙队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦丁 | 2025-05-31 | 纳斯特维德乙队 | 0 : 0 | LFA尼克宾FCB队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦丁 | 2025-05-24 | 格雷夫 | 2 : 2 | 纳斯特维德乙队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦丁 | 2025-05-17 | 纳斯特维德乙队 | 2 : 1 | 费雷登斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦丁 | 2025-05-10 | 希利云 | 1 : 0 | 纳斯特维德乙队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦丁 | 2025-05-03 | 纳斯特维德乙队 | 1 : 2 | 根托福特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦丁 | 2025-04-23 | LFA尼克宾FCB队 | 1 : 2 | 纳斯特维德乙队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦丁 | 2025-04-17 | 纳斯特维德乙队 | 1 : 5 | 格雷夫 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
丹麦丁 | 2025-04-13 | 费雷登斯堡 | 3 : 0 | 纳斯特维德乙队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳斯特维德乙队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦丁 | 2025-09-06 | 洛多杰斯莫鲁姆 | 2 : 3 | 纳斯特维德乙队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
丹麦丁 | 2025-08-16 | 塔恩比 | 1 : 0 | 洛多杰斯莫鲁姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦丁 | 2025-06-07 | 塔恩比 | 0 : 2 | 洛多杰斯莫鲁姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦丁 | 2025-05-31 | 洛多杰斯莫鲁姆 | 2 : 2 | 斯基奥德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦丁 | 2025-05-24 | 阿莱罗德 | 2 : 0 | 洛多杰斯莫鲁姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦丁 | 2025-05-17 | 洛多杰斯莫鲁姆 | 3 : 2 | 梵鲁斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
丹麦丁 | 2025-05-10 | 戈尔斯列夫 | 1 : 2 | 洛多杰斯莫鲁姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦丁 | 2025-05-03 | 洛多杰斯莫鲁姆 | 3 : 2 | 塔恩比 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
丹麦丁 | 2025-04-26 | 斯基奥德 | 0 : 2 | 洛多杰斯莫鲁姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦丁 | 2025-04-19 | 洛多杰斯莫鲁姆 | 1 : 2 | 阿莱罗德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛多杰斯莫鲁姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|