| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔星杯 | 2025-09-02 | 萨德 | 3 : 3 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-08-29 | 加拉法 | 0 : 2 | 萨德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 卡亲王杯 | 2025-05-14 | 萨德 | 2 : 2 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-02-27 | 萨德 | 4 : 0 | 加拉法 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2024-09-27 | 加拉法 | 2 : 4 | 萨德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2024-03-07 | 萨德 | 2 : 2 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2023-09-28 | 加拉法 | 0 : 4 | 萨德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡协杯 | 2023-09-15 | 加拉法 | 1 : 0 | 萨德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 8 场交锋,加拉法胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
 加拉法
                            加拉法
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2025-10-25 | 加拉法 | 3 : 1 | 多哈阿赫利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 加拉法 | 0 : 4 | 吉达国民 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-03 | 阿尔科尔 | 1 : 0 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-09-30 | 巴格达警察 | 0 : 2 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-25 | 加拉法 | 3 : 2 | 阿尔赖扬 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-20 | 加拉法 | 0 : 0 | 舒马尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-13 | 赛利亚 | 0 : 2 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 卡塔星杯 | 2025-09-02 | 萨德 | 3 : 3 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-08-29 | 加拉法 | 0 : 2 | 萨德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-08-16 | 乌姆沙拉尔 | 2 : 4 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 10 场交锋,加拉法胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 萨德
                            萨德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2025-10-26 | 阿拉比SC | 3 : 1 | 萨德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 萨德 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-19 | 乌姆沙拉尔 | 5 : 0 | 萨德 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-04 | 艾马希亚 | 3 : 2 | 萨德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-26 | 杜海勒 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-12 | 萨德 | 0 : 1 | 艾沙哈尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-09-02 | 萨德 | 3 : 3 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-08-29 | 加拉法 | 0 : 2 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2025-08-22 | 萨德 | 2 : 0 | 多哈阿赫利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 卡塔尔联 | 2025-08-17 | 卡塔尔SC | 3 : 2 | 萨德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,萨德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 加拉法 
                            [卡塔星杯排名第3]
                            加拉法 
                            [卡塔星杯排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 40% | 
 萨德 
                            [卡塔星杯排名第2]
                            萨德 
                            [卡塔星杯排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | 2 | 60% | 
 加拉法
                            加拉法
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 卡塔星杯 | 2025-10-28 | 加拉法 | 舒马尔 | 2天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-10-30 | 加拉法 | 杜海勒 | 5天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-15 | 杜海勒 | 加拉法 | 20天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-29 | 加拉法 | 路萨尔 | 34天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-12-05 | 阿尔瓦布 | 加拉法 | 40天 | 
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 加拉法 | 阿布扎比联合 | 58天 | 
| 卡塔星杯 | 2026-01-21 | 卡塔尔SC | 加拉法 | 87天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-11 | 吉达联合 | 加拉法 | 108天 | 
 萨德
                            萨德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 卡塔星杯 | 2025-10-28 | 萨德 | 艾沙哈尼亚 | 3天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-10-31 | 萨德 | 阿尔赖扬 | 5天 | 
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 萨德 | 吉达国民 | 10天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-11-07 | 乌姆沙拉尔 | 萨德 | 13天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-17 | 萨德 | 多哈阿赫利 | 22天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-30 | 萨德 | 米萨梅尔 | 35天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-12-05 | 库拉提尔特 | 萨德 | 40天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-12-27 | 舒马尔 | 萨德 | 62天 | 
| 卡塔星杯 | 2026-01-21 | 阿拉比SC | 萨德 | 87天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-11 | 拖拉机 | 萨德 | 108天 |