| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-11-28 | 雅典AEK | 1 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,佛罗伦萨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛罗伦萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-14 | 维罗纳 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 基辅迪纳摩 | 1 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-06 | 佛罗伦萨 | 1 : 3 | 萨索洛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-01 | 佛罗伦萨 | 0 : 2 | 亚特兰大 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 雅典AEK | 1 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-23 | 尤文 | 1 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-09 | 佛罗伦萨 | 2 : 2 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | 美因茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-02 | 莱切 | 1 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-30 | 佛罗伦萨 | 0 : 3 | 国米 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025-12-14 | 雅典AEK | 5 : 0 | 帕纳托利克斯 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 雅典AEK | 2 : 1 | 萨姆松珀 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 希腊超 | 2025-12-08 | 阿特罗米托斯 | 1 : 4 | 雅典AEK | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 希腊杯 | 2025-12-03 | OFI克里特 | 0 : 2 | 雅典AEK | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 希腊超 | 2025-12-01 | 雅典AEK | 3 : 2 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 雅典AEK | 1 : 0 | 佛罗伦萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 希腊超 | 2025-11-24 | 阿里斯 | 0 : 1 | 雅典AEK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 希腊超 | 2025-11-09 | 雅典AEK | 1 : 0 | OFI克里特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 沙姆洛克 | 1 : 1 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 希腊超 | 2025-11-03 | 帕纳托利克斯 | 0 : 1 | 雅典AEK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
佛罗伦萨
[欧协联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2 | 67% |
雅典AEK
[欧协联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | 60% |
佛罗伦萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-12-19 | 洛桑 | 佛罗伦萨 | 4天 |
| 意甲 | 2025-12-22 | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 7天 |
| 意甲 | 2025-12-27 | 帕尔马 | 佛罗伦萨 | 13天 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 佛罗伦萨 | 克雷莫纳 | 21天 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 24天 |
| 意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | AC米兰 | 28天 |
| 意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 佛罗伦萨 | 35天 |
| 意甲 | 2026-01-25 | 佛罗伦萨 | 卡利亚里 | 41天 |
| 意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 佛罗伦萨 | 49天 |
| 意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 都灵 | 56天 |
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025-12-22 | 雅典AEK | OFI克里特 | 7天 |
| 希腊超 | 2026-01-12 | 阿里斯 | 雅典AEK | 28天 |
| 希腊超 | 2026-01-18 | 雅典AEK | 帕纳辛纳科斯 | 34天 |
| 希腊超 | 2026-01-25 | 特里波利斯 | 雅典AEK | 41天 |
| 希腊超 | 2026-02-01 | 雅典AEK | 奥林匹亚科斯 | 48天 |
| 希腊超 | 2026-02-08 | 潘塞莱科斯 | 雅典AEK | 55天 |
| 希腊超 | 2026-02-15 | 塞萨洛尼基 | 雅典AEK | 62天 |
| 希腊超 | 2026-02-22 | 雅典AEK | 莱瓦贾科斯 | 69天 |
| 希腊超 | 2026-03-01 | 维洛斯NPS | 雅典AEK | 76天 |
| 希腊超 | 2026-03-08 | 雅典AEK | 拉里萨 | 83天 |