| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-12-19 | 舒尔本 | 0 : 0 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,采列胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
采列
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-12-19 | 舒尔本 | 0 : 0 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 采列 | 0 : 3 | 里耶卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 斯亚甲 | 2025-12-08 | 比摩治 | 1 : 4 | 采列 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 斯亚杯 | 2025-12-05 | 采列 | 0 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 斯亚甲 | 2025-12-01 | 科佩尔 | 1 : 1 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 采列 | 1 : 2 | 奥洛穆茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 斯亚甲 | 2025-11-23 | 采列 | 2 : 0 | 多姆扎勒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 斯亚甲 | 2025-11-10 | ASK布拉沃 | 0 : 0 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 华沙莱吉亚 | 1 : 2 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 斯亚甲 | 2025-11-02 | 亚穆尼积 | 1 : 2 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
舒尔本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱伦高杯 | 2026-01-14 | 舒尔本 | 1 : 3 | 邓多克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 舒尔本 | 0 : 0 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 水晶宫 | 3 : 0 | 舒尔本 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 舒尔本 | 0 : 2 | 阿尔克马尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 德利塔 | 1 : 0 | 舒尔本 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱超 | 2025-11-02 | 圣帕特里克竞技 | 0 : 0 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱超 | 2025-10-27 | 舒尔本 | 3 : 2 | 波希米亚人 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-24 | 舒尔本 | 0 : 1 | 斯肯迪亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱超 | 2025-10-18 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 3 | 舒尔本 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 爱超 | 2025-10-14 | 舒尔本 | 2 : 1 | 科克城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,舒尔本胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
采列
[欧协联排名第22]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% |
舒尔本
[欧协联排名第34]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 34 | 0% |
采列
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯亚甲 | 2026-02-01 | 马里博尔 | 采列 | 17天 |
| 斯亚甲 | 2026-02-05 | 采列 | 拉多姆列 | 21天 |
| 斯亚甲 | 2026-02-08 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 24天 |
| 斯亚甲 | 2026-02-15 | 采列 | 穆拉 | 31天 |
| 斯亚甲 | 2026-02-22 | 亚穆尼积 | 采列 | 38天 |
| 斯亚甲 | 2026-03-01 | ASK布拉沃 | 采列 | 45天 |
| 斯亚甲 | 2026-03-08 | 采列 | 多姆扎勒 | 52天 |
| 斯亚甲 | 2026-03-15 | 科佩尔 | 采列 | 59天 |
| 斯亚甲 | 2026-03-22 | 采列 | 比摩治 | 66天 |
| 斯亚甲 | 2026-04-04 | 采列 | 马里博尔 | 80天 |
舒尔本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱超 | 2026-05-16 | 圣帕特里克竞技 | 舒尔本 | 121天 |
| 爱超 | 2026-10-10 | 舒尔本 | 斯莱戈流浪者 | 268天 |
| 爱超 | 2026-10-17 | 圣帕特里克竞技 | 舒尔本 | 275天 |
| 爱超 | 2026-10-24 | 波希米亚人 | 舒尔本 | 282天 |
| 爱超 | 2026-10-31 | 舒尔本 | 沃特福德联 | 289天 |