| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-07 | 罗马 | 2 : 0 | 流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉斯哥流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-01-12 | 流浪者 | 2 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-07 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 流浪者 | 3 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 马瑟韦尔 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 流浪者 | 1 : 2 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-16 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 流浪者 | 1 : 2 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-07 | 流浪者 | 3 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 流浪者 | 2 : 2 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
罗马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意杯 | 2026-01-14 | 都灵 | 3 : 2 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-11 | 萨索洛 | 0 : 2 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2026-01-07 | 罗马 | 2 : 0 | 莱切 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 罗马 | 0 : 1 | 亚特兰大 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-30 | 热那亚 | 1 : 3 | 罗马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-21 | 罗马 | 1 : 2 | 尤文 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-16 | 科莫 | 0 : 1 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 罗马 | 3 : 0 | 凯尔特人 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-07 | 罗马 | 0 : 1 | 卡利亚里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-12-01 | 那不勒斯 | 1 : 0 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
格拉斯哥流浪者
[欧联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 50% |
罗马
[欧联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 50% |
格拉斯哥流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | 2026-01-17 | 流浪者 | 安南竞技 | 2天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 流浪者 | 卢多格雷茨 | 8天 |
| 苏超 | 2026-01-25 | 流浪者 | 邓迪FC | 11天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 波尔图 | 流浪者 | 15天 |
| 苏超 | 2026-02-01 | 希伯尼安 | 流浪者 | 18天 |
| 苏超 | 2026-02-05 | 流浪者 | 基尔马诺克 | 21天 |
| 苏超 | 2026-02-12 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 28天 |
| 苏超 | 2026-02-14 | 流浪者 | 哈茨 | 31天 |
| 苏超 | 2026-02-21 | 利文斯顿 | 流浪者 | 38天 |
| 苏超 | 2026-02-28 | 流浪者 | 凯尔特人 | 45天 |
罗马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-01-19 | 都灵 | 罗马 | 4天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 罗马 | 斯图加特 | 8天 |
| 意甲 | 2026-01-26 | 罗马 | AC米兰 | 11天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 帕纳辛纳科斯 | 罗马 | 15天 |
| 意甲 | 2026-02-03 | 乌迪内斯 | 罗马 | 19天 |
| 意甲 | 2026-02-10 | 罗马 | 卡利亚里 | 26天 |
| 意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 罗马 | 32天 |
| 意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 克雷莫纳 | 39天 |
| 意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 尤文 | 46天 |
| 意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 罗马 | 53天 |