| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-27 | 拜仁 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2024-04-18 | 阿森纳 | 0 : 1 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2024-04-10 | 拜仁 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿森纳胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿森纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2026-01-15 | 阿森纳 | 3 : 2 | 切尔西 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英足总杯 | 2026-01-11 | 阿森纳 | 4 : 1 | 朴茨茅斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-01-09 | 利物浦 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-01-04 | 阿森纳 | 3 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-12-31 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-12-27 | 布莱顿 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英联杯 | 2025-12-24 | 水晶宫 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-21 | 阿森纳 | 1 : 0 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-12-14 | 狼队 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 阿森纳 | 3 : 0 | 布鲁日 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-15 | 拜仁 | 3 : 1 | 科隆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-12 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 8 | 拜仁 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-06 | 拜仁 | 5 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-12-22 | 拜仁 | 4 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-12-15 | 美因茨 | 2 : 2 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 葡萄牙体育 | 1 : 3 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-12-06 | 拜仁 | 5 : 0 | 斯图加特 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 德国杯 | 2025-12-04 | 拜仁 | 3 : 2 | 柏林联合 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-29 | 圣保利 | 1 : 3 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 拜仁 | 1 : 3 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
阿森纳
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 16 | 4 | 12 | 1 | 67% |
拜仁慕尼黑
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
阿森纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-18 | 诺丁汉森林 | 阿森纳 | 3天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 国米 | 阿森纳 | 6天 |
| 英超 | 2026-01-26 | 阿森纳 | 曼联 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 阿森纳 | 凯拉特 | 14天 |
| 英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 阿森纳 | 17天 |
| 英联杯 | 2026-02-04 | 阿森纳 | 切尔西 | 20天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 桑德兰 | 24天 |
| 英超 | 2026-02-13 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 29天 |
| 英超 | 2026-02-23 | 热刺 | 阿森纳 | 39天 |
| 英超 | 2026-03-02 | 阿森纳 | 切尔西 | 46天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-18 | RB莱比锡 | 拜仁 | 3天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 圣吉罗斯 | 7天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 10天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 拜仁 | 14天 |
| 德甲 | 2026-02-01 | 汉堡 | 拜仁 | 17天 |
| 德甲 | 2026-02-09 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 25天 |
| 德国杯 | 2026-02-12 | 拜仁 | RB莱比锡 | 28天 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 法兰克福 | 38天 |
| 德甲 | 2026-03-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 45天 |
| 德甲 | 2026-03-06 | 拜仁 | 门兴 | 51天 |