赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳甲 | 2025-10-05 | VC勇士 | 0 : 1 | 德比比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,德比比联合胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳甲 | 2025-10-05 | VC勇士 | 0 : 1 | 德比比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳甲 | 2025-05-16 | 自由技术青年队 | 2 : 1 | 德比比联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
加纳甲 | 2025-05-10 | 德比比联合 | 0 : 3 | 奇迹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
加纳甲 | 2025-05-02 | 瓦马纳福 | 0 : 1 | 德比比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳甲 | 2025-04-20 | 德比比联合 | 1 : 2 | 多玛团结SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
加纳甲 | 2025-04-13 | 技术英雄 | 0 : 1 | 德比比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳甲 | 2025-04-06 | 德比比联合 | 1 : 2 | 博夫卡瓦塔诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
加纳甲 | 2025-03-23 | 博夫卡瓦塔诺 | 0 : 3 | 德比比联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
加纳甲 | 2025-03-16 | 德比比联合 | 0 : 1 | 自由技术青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳甲 | 2025-03-09 | 奇迹 | 3 : 0 | 德比比联合 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,德比比联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳甲 | 2025-10-05 | VC勇士 | 0 : 1 | 德比比联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳甲 | 2025-04-26 | VC勇士 | 2 : 0 | 力量FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳甲 | 2025-03-22 | VC勇士 | 0 : 5 | 皇家塔马利联 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
加纳甲 | 2025-02-16 | 力量FC | 0 : 1 | VC勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳甲 | 2024-05-10 | 斯特德法斯特 | 2 : 2 | VC勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
加纳甲 | 2024-05-03 | VC勇士 | 0 : 1 | 瓦桑塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳甲 | 2024-04-22 | VC勇士 | 1 : 3 | 北城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
加纳甲 | 2024-04-05 | VC勇士 | 1 : 1 | 塔马利市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳甲 | 2024-03-23 | 技术英雄 | 0 : 0 | VC勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳甲 | 2024-03-16 | VC勇士 | 3 : 0 | 斯特德法斯特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,VC勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 11 | 7 | 37 | 22 | 15 | 3 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 9 | 6 | 24 | 19 | 5 | 3 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳甲 | 2025-10-12 | 德比比联合 | 瓦马纳福 | 1天 |
加纳甲 | 2025-11-02 | 德比比联合 | 费利拿U19 | 21天 |
加纳甲 | 2025-12-28 | 费利拿U19 | 德比比联合 | 77天 |
加纳甲 | 2026-02-15 | 德比比联合 | 费利拿U19 | 126天 |
加纳甲 | 2026-04-25 | 费利拿U19 | 德比比联合 | 196天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳甲 | 2025-10-18 | 瓦马纳福 | VC勇士 | 7天 |
加纳甲 | 2025-11-30 | 费利拿U19 | VC勇士 | 49天 |
加纳甲 | 2025-12-21 | VC勇士 | 瓦马纳福 | 70天 |
加纳甲 | 2026-01-11 | VC勇士 | 费利拿U19 | 91天 |