赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2025-06-08 | 乐高城 | 1 : 4 | 加纳梦想FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
加纳超 | 2025-06-01 | 橡树之心 | 2 : 0 | 乐高城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2025-05-25 | 乐高城 | 0 : 4 | 阿杜亚纳 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
加纳超 | 2025-05-19 | 内申斯FC | 4 : 1 | 乐高城 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
加纳超 | 2025-05-04 | 乐高城 | 0 : 1 | 贝克联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2025-04-27 | 狮心 | 1 : 0 | 乐高城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2025-04-20 | 乐高城 | 0 : 1 | 巴萨克圣星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2025-04-13 | 萨马岛 | 2 : 0 | 乐高城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2025-04-06 | 诺瑟雷曼 | 0 : 3 | 乐高城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2025-04-06 | 乐高城 | 0 : 0 | 使徒青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乐高城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳甲 | 2025-10-05 | 多玛团结SC | 0 : 2 | 费利拿U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡青联U19 | 2025-10-04 | 费利拿U19 | 1 : 0 | 莫雷伦斯U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡青联U19 | 2025-09-27 | 波尔图U19 | 7 : 2 | 费利拿U19 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
葡青联U19 | 2025-09-20 | 费利拿U19 | 0 : 3 | 基维辛迪U19 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡青联U19 | 2025-09-14 | 费利拿U19 | 2 : 1 | 维泽拉U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡青联U19 | 2025-09-07 | 里奥阿维U19 | 0 : 1 | 费利拿U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡青联U19 | 2025-08-30 | 布拉加U19 | 1 : 2 | 费利拿U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡青联U19 | 2025-08-24 | 费利拿U19 | 1 : 5 | 法马利卡欧U19 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
葡青联U19 | 2025-08-16 | 费利拿U19 | 0 : 0 | 查维斯U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡青联U19 | 2025-08-10 | 维多利亚U19 | 2 : 1 | 费利拿U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,费利拿U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳甲 | 2025-10-13 | 乐高城 | 费利拿U19 | 2天 |
加纳甲 | 2025-10-18 | 多玛团结SC | 乐高城 | 7天 |
加纳甲 | 2025-12-14 | 费利拿U19 | 乐高城 | 63天 |
加纳甲 | 2025-12-21 | 乐高城 | 多玛团结SC | 70天 |
加纳甲 | 2026-01-25 | 乐高城 | 费利拿U19 | 105天 |
加纳甲 | 2026-04-04 | 费利拿U19 | 乐高城 | 175天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳甲 | 2025-10-13 | 乐高城 | 费利拿U19 | 2天 |
葡青联U19 | 2025-10-19 | 维多利亚U19 | 费利拿U19 | 8天 |
葡青联U19 | 2025-10-25 | 费利拿U19 | 查维斯U19 | 14天 |
葡青联U19 | 2025-11-01 | 里奥阿维U19 | 费利拿U19 | 21天 |
加纳甲 | 2025-11-02 | 德比比联合 | 费利拿U19 | 21天 |
加纳甲 | 2025-11-09 | 费利拿U19 | 瓦马纳福 | 28天 |
加纳甲 | 2025-11-30 | 费利拿U19 | VC勇士 | 49天 |
葡青联U19 | 2025-12-01 | 费利拿U19 | 法马利卡欧U19 | 51天 |
葡青联U19 | 2025-12-06 | 布拉加U19 | 费利拿U19 | 56天 |
加纳甲 | 2025-12-07 | 多玛团结SC | 费利拿U19 | 56天 |