赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-03 | 沃尔索尔 | 3 : 1 | 什鲁斯伯里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 什鲁斯伯里 | 0 : 3 | 沃尔索尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2023-11-15 | 沃尔索尔 | 2 : 3 | 什鲁斯伯里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,什鲁斯伯里胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-03 | 沃尔索尔 | 3 : 1 | 什鲁斯伯里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2025-08-30 | 阿克灵顿 | 0 : 0 | 什鲁斯伯里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2025-08-27 | 切尔西U21 | 1 : 3 | 什鲁斯伯里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2025-08-23 | 什鲁斯伯里 | 1 : 2 | 斯文登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2025-08-21 | 什鲁斯伯里 | 1 : 4 | 诺茨郡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2025-08-16 | 科尔切斯特联 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-08-13 | 什鲁斯伯里 | 1 : 3 | 格林斯比 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2025-08-09 | 什鲁斯伯里 | 0 : 4 | 特兰米尔流浪 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2025-08-02 | 布罗姆利 | 0 : 0 | 什鲁斯伯里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 博尔顿 | 5 : 2 | 什鲁斯伯里 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,什鲁斯伯里胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-03 | 沃尔索尔 | 3 : 1 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2025-08-30 | 沃尔索尔 | 1 : 0 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-08-23 | 索尔福德市 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-08-20 | 格林斯比 | 1 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2025-08-16 | 沃尔索尔 | 2 : 1 | 巴尼特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2025-08-13 | 沃尔索尔 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-08-09 | 沃尔索尔 | 0 : 1 | 吉林汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2025-08-02 | 斯文登 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 德比郡 | 3 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2025-05-26 | AFC温布尔登 | 1 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔索尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-09-06 | 巴尼特 | 什鲁斯伯里 | 3天 |
英乙 | 2025-09-13 | 什鲁斯伯里 | 索尔福德市 | 10天 |
英乙 | 2025-09-20 | 哈洛贾特 | 什鲁斯伯里 | 17天 |
英乙 | 2025-09-27 | 什鲁斯伯里 | 米尔顿凯恩斯 | 24天 |
英乙 | 2025-10-04 | 巴罗 | 什鲁斯伯里 | 31天 |
英乙 | 2025-10-11 | 什鲁斯伯里 | 剑桥联 | 38天 |
英乙 | 2025-10-18 | 什鲁斯伯里 | 克劳利 | 45天 |
英乙 | 2025-10-25 | 奥尔德姆 | 什鲁斯伯里 | 52天 |
英乙 | 2025-11-08 | 克鲁 | 什鲁斯伯里 | 66天 |
英乙 | 2025-11-15 | 什鲁斯伯里 | 纽波特郡 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-09-06 | 沃尔索尔 | 切斯特菲尔德 | 3天 |
英乙 | 2025-09-13 | 弗利特伍德 | 沃尔索尔 | 10天 |
英乙 | 2025-09-20 | 沃尔索尔 | 特兰米尔流浪 | 17天 |
英乙 | 2025-09-27 | 阿克灵顿 | 沃尔索尔 | 24天 |
英乙 | 2025-10-04 | 沃尔索尔 | 布里斯托流浪 | 31天 |
英乙 | 2025-10-11 | 克劳利 | 沃尔索尔 | 38天 |
英乙 | 2025-10-18 | 沃尔索尔 | 巴罗 | 45天 |
英乙 | 2025-10-25 | 切尔滕汉姆 | 沃尔索尔 | 52天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 沃尔索尔 | 切尔西U21 | 55天 |
英乙 | 2025-11-08 | 纽波特郡 | 沃尔索尔 | 66天 |