| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-09-21 | 阿尔巴塞特B队 | 1 : 1 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-02-16 | CD塔兰孔 | 0 : 3 | 阿尔巴塞特B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2024-10-06 | 阿尔巴塞特B队 | 3 : 1 | CD塔兰孔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2024-05-11 | 阿尔巴塞特B队 | 2 : 2 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2024-01-21 | CD塔兰孔 | 3 : 3 | 阿尔巴塞特B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 5 场交锋,CD塔兰孔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CD塔兰孔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-30 | CD塔兰孔 | 2 : 1 | 亚佐魁卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | CD塔兰孔 | 7 : 1 | 松塞卡 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-18 | 维拉坎那斯 | 0 : 0 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-11 | CD塔兰孔 | 2 : 0 | 伊雷斯卡斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | CD塔兰孔 | 3 : 0 | 比利亚罗夫莱多 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 阿尔巴塞特B队 | 1 : 1 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-23 | CD塔兰孔 | 2 : 0 | 特里巴尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-12 | 曼彻格城 | 2 : 2 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-05 | CD塔兰孔 | 1 : 0 | 比利亚罗夫莱多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-27 | 索库埃利亚莫斯 | 0 : 0 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,CD塔兰孔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
阿尔巴塞特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-14 | 伊雷斯卡斯 | 0 : 3 | 阿尔巴塞特B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 巴拉索特飓风 | 1 : 2 | 阿尔巴塞特B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 阿尔巴塞特B队 | 0 : 2 | CD瓜达拉哈拉B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 玛查莫洛 | 1 : 2 | 阿尔巴塞特B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 维拉鲁比亚 | 0 : 0 | 阿尔巴塞特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 阿尔巴塞特B队 | 1 : 1 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-26 | 索库埃利亚莫斯 | 1 : 1 | 阿尔巴塞特B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-19 | 阿尔巴塞特B队 | 0 : 1 | 索库埃利亚莫斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-12 | 阿尔巴塞特B队 | 4 : 1 | 瓦尔德佩纳斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-05 | 亚佐魁卡 | 1 : 4 | 阿尔巴塞特B队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔巴塞特B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
CD塔兰孔
[西协丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 9 | 2 | 29 | 11 | 18 | 3 | 60% |
阿尔巴塞特B队
[西协丙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 8 | 1 | 24 | 8 | 16 | 4 | 53% |
CD塔兰孔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-12 | 卡萨莱加斯 | CD塔兰孔 | 26天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 托莱多 | CD塔兰孔 | 33天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | CD塔兰孔 | 拉索拉纳 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 阿尔巴塞特B队 | CD塔兰孔 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | CD塔兰孔 | 比利亚罗夫莱多 | 54天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 曼彻格城 | CD塔兰孔 | 61天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | CD塔兰孔 | 圣克莱门特 | 82天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 普尔托兰诺 | CD塔兰孔 | 89天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | CD塔兰孔 | 佩德罗涅拉斯 | 96天 |
阿尔巴塞特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-12-20 | 维拉坎那斯 | 阿尔巴塞特B队 | 4天 |
| 西协丙 | 2026-01-12 | 阿尔巴塞特B队 | 圣克莱门特 | 26天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 阿尔巴塞特B队 | 普尔托兰诺 | 33天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 佩德罗涅拉斯 | 阿尔巴塞特B队 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 阿尔巴塞特B队 | CD塔兰孔 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 维拉鲁比亚 | 阿尔巴塞特B队 | 54天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 阿尔巴塞特B队 | 亚佐魁卡 | 61天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 巴拉索特飓风 | 阿尔巴塞特B队 | 82天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 阿尔巴塞特B队 | 卡萨莱加斯 | 89天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 托莱多 | 阿尔巴塞特B队 | 96天 |