赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-08-25 | 亚特兰大U23 | 0 : 1 | 拉蒂那 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,拉蒂那胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-08-25 | 亚特兰大U23 | 0 : 1 | 拉蒂那 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙杯 | 2025-08-18 | 古比奥 | 0 : 1 | 拉蒂那 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-04 | 拉奎拉 | 1 : 4 | 拉蒂那 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2025-04-28 | 拉蒂那 | 0 : 1 | 切里尼奥拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2025-04-20 | 波坦察 | 0 : 1 | 拉蒂那 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2025-04-12 | 拉蒂那 | 2 : 1 | AZ皮切尔诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2025-04-05 | 特拉帕尼 | 2 : 0 | 拉蒂那 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2025-03-29 | 拉蒂那 | 0 : 4 | 克罗托内 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2025-03-22 | 拉蒂那 | 1 : 1 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2025-03-16 | 尤文图斯U23 | 2 : 3 | 拉蒂那 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉蒂那胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-08-25 | 亚特兰大U23 | 0 : 1 | 拉蒂那 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2025-05-22 | 亚特兰大U23 | 2 : 2 | 切里尼奥拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2025-05-19 | 切里尼奥拉 | 0 : 0 | 亚特兰大U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2025-05-15 | 亚特兰大U23 | 1 : 2 | 托里斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2025-05-12 | 托里斯 | 1 : 7 | 亚特兰大U23 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
意丙 | 2025-05-08 | 亚特兰大U23 | 3 : 1 | 阿尔比诺勒菲 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
意丙 | 2025-05-05 | 亚特兰大U23 | 2 : 1 | 特伦托 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2025-04-25 | 亚特兰大U23 | 1 : 0 | 莱科 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2025-04-19 | 阿尔齐尼亚诺 | 3 : 1 | 亚特兰大U23 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2025-04-12 | 亚特兰大U23 | 3 : 1 | 克洛迪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 13 | 39 | 46 | -7 | 8 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 16 | 11 | 43 | 36 | 7 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-08-31 | 特拉帕尼 | 拉蒂那 | 6天 |
意丙 | 2025-10-13 | 波坦察 | 拉蒂那 | 49天 |
意丙 | 2025-11-03 | 拉蒂那 | 萨勒尼塔纳 | 70天 |
意丙 | 2025-11-10 | 锡拉库萨 | 拉蒂那 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-08-30 | 亚特兰大U23 | 卡萨拉诺 | 5天 |
意丙 | 2025-10-13 | 科森扎 | 亚特兰大U23 | 49天 |
意丙 | 2025-10-27 | 亚特兰大U23 | AZ皮切尔诺 | 63天 |
意丙 | 2025-12-22 | 卡塔尼亚 | 亚特兰大U23 | 119天 |
意丙 | 2026-03-30 | 亚特兰大U23 | 卡维塞 | 217天 |
意丙 | 2026-04-05 | 锡拉库萨 | 亚特兰大U23 | 223天 |