赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-31 | 吉达联合 | 2 : 4 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-30 | 富勒姆 | 0 : 2 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-08-28 | 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-08-24 | 曼联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-08-16 | 富勒姆 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-10 | 法兰克福 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 吉达联合 | 2 : 4 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 诺丁汉森林 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-05-25 | 曼城 | 2 : 0 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-05-18 | 富勒姆 | 3 : 2 | 布伦特福德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-05-10 | 埃弗顿 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-08-31 | 吉达联合 | 5 : 2 | 阿科多 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
沙超杯 | 2025-08-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 吉达联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 吉达联合 | 2 : 4 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 吉达联合 | 0 : 4 | 费内巴切 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2025-05-31 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-05-27 | 达马克 | 0 : 1 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2025-05-21 | 吉达联合 | 3 : 2 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-05-16 | 吉达联合 | 3 : 1 | 布赖代先锋 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-05-12 | 费哈 | 0 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-05-08 | 吉达联合 | 3 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 利兹联 | 13天 |
英超 | 2025-09-21 | 富勒姆 | 布伦特福德 | 20天 |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 富勒姆 | 27天 |
英超 | 2025-10-04 | 伯恩茅斯 | 富勒姆 | 33天 |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 阿森纳 | 48天 |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 55天 |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 狼队 | 62天 |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 69天 |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 桑德兰 | 83天 |
英超 | 2025-11-29 | 热刺 | 富勒姆 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-13 | 吉达联合 | 哈萨征服 | 12天 |
沙王冠 | 2025-09-22 | 麦加统一 | 吉达联合 | 21天 |
沙特联 | 2025-12-30 | 尼奥姆SC | 吉达联合 | 120天 |
沙特联 | 2026-01-03 | 吉达联合 | 布赖代合作 | 124天 |
沙特联 | 2026-01-09 | 阿尔科鲁德 | 吉达联合 | 130天 |
沙特联 | 2026-01-13 | 达马克 | 吉达联合 | 134天 |
沙特联 | 2026-01-17 | 吉达联合 | 达曼协作 | 138天 |
沙特联 | 2026-01-21 | 卡迪西亚 | 吉达联合 | 142天 |
沙特联 | 2026-01-25 | 吉达联合 | 阿科多 | 146天 |
沙特联 | 2026-01-29 | 哈萨征服 | 吉达联合 | 150天 |