赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 波士顿联队 | 0 : 1 | 彼德堡体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 波士顿联队 | 2 : 1 | 彼德堡体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-03-29 | 彼德堡体育 | 1 : 2 | 波士顿联队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2023-11-15 | 波士顿联队 | 2 : 0 | 彼德堡体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,彼德堡体育胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-09-03 | 彼德堡体育 | 2 : 3 | 泰福特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议北 | 2025-08-30 | 彼德堡体育 | 1 : 0 | 海运联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2025-08-23 | 彼德堡体育 | 1 : 3 | 史卡保罗夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2025-08-16 | 梅瑟镇 | 3 : 0 | 彼德堡体育 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 波士顿联队 | 0 : 1 | 彼德堡体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 彼得堡联 | 8 : 1 | 彼德堡体育 | 负 | 7 | 输 | 9 | 小 |
英议北 | 2025-04-26 | 史卡保罗夫 | 1 : 1 | 彼德堡体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2025-04-21 | 彼德堡体育 | 0 : 5 | 斯坎索普联 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英议北 | 2025-04-18 | 尼德咸 | 0 : 2 | 彼德堡体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2025-04-12 | 彼德堡体育 | 0 : 2 | 阿尔费登镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼德堡体育胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-09-06 | 索利赫尔 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-09-04 | 波士顿联队 | 1 : 1 | 哈特尔浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-08-30 | 波士顿联队 | 0 : 3 | 特鲁罗城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-08-25 | 威尔德斯通 | 1 : 2 | 波士顿联队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-08-23 | 波士顿联队 | 0 : 2 | 伊斯特雷格 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-08-20 | 夏利法斯 | 1 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2025-08-16 | 波士顿联队 | 3 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 利兹联U21 | 0 : 4 | 波士顿联队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2025-08-09 | 莫雷坎比 | 0 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 波士顿联队 | 2 : 2 | 克利索普斯城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿联队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-10-18 | 彼德堡体育 | 阿尔费登镇 | 39天 |
英议北 | 2025-10-22 | 彼德堡体育 | 布顿 | 42天 |
英议北 | 2025-11-05 | 马科斯菲尔德镇 | 彼德堡体育 | 57天 |
英议北 | 2025-11-08 | 斯彭尼穆尔城 | 彼德堡体育 | 60天 |
英议北 | 2025-11-22 | 彼德堡体育 | 雷德利费 | 74天 |
英议北 | 2025-11-26 | 彼德堡体育 | 巴福特城 | 78天 |
英议北 | 2025-11-29 | 南希尔兹 | 彼德堡体育 | 81天 |
英议北 | 2025-12-06 | 荷利霍特 | 彼德堡体育 | 88天 |
英议北 | 2025-12-20 | 彼德堡体育 | 史卡保罗夫 | 102天 |
英议北 | 2025-12-26 | 京士拉 | 彼德堡体育 | 108天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-09-13 | 绍森德 | 波士顿联队 | 4天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 波士顿联队 | 桑德兰U21 | 7天 |
英议联 | 2025-09-20 | 波士顿联队 | 博瑞汉姆 | 11天 |
英议联 | 2025-09-25 | 波士顿联队 | 布伦特里 | 15天 |
英议联 | 2025-09-27 | 萨顿联 | 波士顿联队 | 18天 |
英议联 | 2025-10-02 | 波士顿联队 | 格兰森林流浪 | 22天 |
英议联 | 2025-10-04 | 盖茨黑德 | 波士顿联队 | 25天 |
英议联 | 2025-10-18 | 波士顿联队 | 斯坎索普联 | 39天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 波士顿联队 | 纽卡斯尔联U21 | 42天 |
英议联 | 2025-11-06 | 奥特林查姆 | 波士顿联队 | 58天 |