赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-30 | 达曼协作 | 1 : 5 | 法鲁人体育 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,法鲁人体育胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2025-08-31 | 马里迪莫 | 2 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2025-08-24 | 法鲁人体育 | 2 : 0 | 波尔图B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡甲 | 2025-08-17 | 托伦斯 | 3 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2025-08-12 | 法鲁人体育 | 1 : 1 | 奥利维伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 达曼协作 | 1 : 5 | 法鲁人体育 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
葡超 | 2025-05-18 | 圣克拉拉 | 2 : 1 | 法鲁人体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2025-05-12 | 法鲁人体育 | 2 : 1 | 吉马良斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-05-03 | 法马利康 | 1 : 2 | 法鲁人体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-04-27 | 法鲁人体育 | 0 : 1 | 吉维森特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-04-18 | 博阿维斯塔 | 1 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,法鲁人体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-08-29 | 阿尔科鲁德 | 1 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-08 | 达曼协作 | 1 : 1 | 加的斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-04 | 达曼协作 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 达曼协作 | 1 : 5 | 法鲁人体育 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2025-05-27 | 麦加统一 | 1 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-05-23 | 达曼协作 | 3 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-05-17 | 达马克 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-11 | 达曼协作 | 0 : 1 | 阿尔科鲁德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-05-02 | 塞哈特海湾 | 1 : 2 | 达曼协作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-04-22 | 达曼协作 | 2 : 3 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,达曼协作胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2025-09-13 | 雷克索斯 | 法鲁人体育 | 5天 |
葡杯 | 2025-09-21 | 维达古 | 法鲁人体育 | 12天 |
葡甲 | 2025-09-28 | 法鲁人体育 | 查维斯 | 20天 |
葡甲 | 2025-10-05 | 路西塔尼亚 | 法鲁人体育 | 27天 |
葡甲 | 2025-10-27 | 法鲁人体育 | 佩纳菲尔 | 48天 |
葡甲 | 2025-10-30 | 费尔格拉斯 | 法鲁人体育 | 51天 |
葡甲 | 2025-11-10 | 费伦斯 | 法鲁人体育 | 62天 |
葡甲 | 2025-12-01 | 葡萄牙体育B队 | 法鲁人体育 | 83天 |
葡甲 | 2025-12-08 | 法鲁人体育 | 维泽拉 | 90天 |
葡甲 | 2025-12-15 | 维塞乌 | 法鲁人体育 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-09-22 | 巴廷 | 达曼协作 | 13天 |
沙特联 | 2025-10-18 | 达曼协作 | 利雅得新月 | 40天 |
沙特联 | 2025-12-30 | 达曼协作 | 利雅得胜利 | 112天 |
沙特联 | 2026-01-03 | 达曼协作 | 阿科多 | 116天 |
沙特联 | 2026-01-09 | 阿尔纳泽马 | 达曼协作 | 122天 |
沙特联 | 2026-01-13 | 达曼协作 | 塞哈特海湾 | 126天 |
沙特联 | 2026-01-17 | 吉达联合 | 达曼协作 | 130天 |
沙特联 | 2026-01-21 | 达曼协作 | 尼奥姆SC | 134天 |
沙特联 | 2026-01-25 | 阿尔科鲁德 | 达曼协作 | 138天 |
沙特联 | 2026-01-29 | 吉达国民 | 达曼协作 | 142天 |