赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 索利赫尔 | 4 : 0 | 班布里 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-15 | 索利赫尔 | 3 : 0 | 班布里 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,班布里胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-09-06 | 班布里 | 1 : 2 | 萨德贝利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2025-08-25 | 斯托桥 | 2 : 3 | 班布里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超中 | 2025-08-23 | 班布里 | 2 : 2 | 罗伊斯顿镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2025-08-16 | 李斯顿 | 1 : 1 | 班布里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2025-08-09 | 班布里 | 3 : 0 | 斯特拉特福镇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 索利赫尔 | 4 : 0 | 班布里 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 谭禾夫 | 1 : 0 | 班布里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 牛津城 | 3 : 2 | 班布里 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英南超中 | 2025-04-26 | 班布里 | 2 : 2 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2025-04-21 | 瑞迪契 | 0 : 4 | 班布里 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,班布里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-09-06 | 索利赫尔 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2025-09-03 | 耶奥维尔 | 1 : 0 | 索利赫尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2025-08-25 | 索利赫尔 | 0 : 2 | 奥特林查姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-08-20 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-08-16 | 索利赫尔 | 0 : 0 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 埃弗顿U21 | 2 : 1 | 索利赫尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-08-09 | 格兰森林流浪 | 2 : 2 | 索利赫尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 德比郡 | 4 : 2 | 索利赫尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 索利赫尔 | 4 : 0 | 班布里 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 索利赫尔 | 1 : 2 | 斯特拉特福镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,索利赫尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2026-01-17 | 班布里 | 史蒂爱文斯城 | 130天 |
英南超中 | 2026-03-28 | 李斯顿 | 班布里 | 200天 |
英南超中 | 2026-04-03 | 班布里 | 罗伊斯顿镇 | 206天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-09-13 | 索利赫尔 | 莫雷坎比 | 4天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 索利赫尔 | 伯恩利U21 | 7天 |
英议联 | 2025-09-20 | 约克城 | 索利赫尔 | 11天 |
英议联 | 2025-09-24 | 罗奇代尔 | 索利赫尔 | 14天 |
英议联 | 2025-09-27 | 索利赫尔 | 巴克利城 | 18天 |
英议联 | 2025-10-01 | 索利赫尔 | 沃金 | 21天 |
英议联 | 2025-10-04 | 伊斯特雷格 | 索利赫尔 | 25天 |
英议联 | 2025-10-18 | 索利赫尔 | 布伦特里 | 39天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 索利赫尔 | 布莱克本U21 | 42天 |
英议联 | 2025-11-06 | 索利赫尔 | 特鲁罗城 | 58天 |