赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-24 | 奈梅亨 | 3 : 0 | 特莱弗斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,特莱弗斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-09-06 | 特莱弗斯 | 0 : 1 | 哈登堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2025-08-31 | 格尔德恩 | 0 : 2 | 特莱弗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 奈梅亨 | 3 : 0 | 特莱弗斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 阿尔克马尔青年队 | 3 : 0 | 特莱弗斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 格拉夫夏普 | 3 : 1 | 特莱弗斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2025-05-24 | 特莱弗斯 | 3 : 2 | 卡特韦克 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
荷丙 | 2025-05-17 | 斯瑟维尼根 | 2 : 2 | 特莱弗斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2025-05-11 | 艾森 | 1 : 1 | 特莱弗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2025-05-03 | 特莱弗斯 | 1 : 2 | 里积斯堡男孩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2025-04-20 | 马特路易斯 | 4 : 3 | 特莱弗斯 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱弗斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-08-31 | 奈梅亨 | 2 : 3 | 福图纳锡塔德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
荷甲 | 2025-08-24 | 布雷达 | 0 : 3 | 奈梅亨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2025-08-09 | SBV精英 | 0 : 5 | 奈梅亨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 布莱克本 | 1 : 3 | 奈梅亨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 奈梅亨 | 3 : 0 | 特莱弗斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 恺撒酋长 | 0 : 1 | 奈梅亨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 洛特 | 1 : 2 | 奈梅亨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2025-05-23 | 奈梅亨 | 2 : 2 | 特温特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2025-05-18 | 奈梅亨 | 2 : 1 | 赫拉克勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2025-05-15 | 布雷达 | 0 : 3 | 奈梅亨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奈梅亨胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-12-07 | 特莱弗斯 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 92天 |
荷丙 | 2026-01-10 | RKAV华伦丹 | 特莱弗斯 | 126天 |
荷丙 | 2026-01-18 | 特莱弗斯 | 马特路易斯 | 134天 |
荷丙 | 2026-01-24 | 格尔德恩 | 特莱弗斯 | 140天 |
荷丙 | 2026-02-01 | 特莱弗斯 | 哈登堡 | 148天 |
荷丙 | 2026-02-07 | 活泼男孩 | 特莱弗斯 | 154天 |
荷丙 | 2026-02-22 | 特莱弗斯 | 伊素美禾祖斯 | 169天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷甲 | 2025-11-09 | 奈梅亨 | 格罗宁根 | 64天 |
荷甲 | 2025-11-30 | 奈梅亨 | 鹿特丹斯巴达 | 84天 |
荷甲 | 2025-12-07 | 福伦丹 | 奈梅亨 | 91天 |
荷甲 | 2026-01-18 | 布雷达 | 奈梅亨 | 133天 |
荷甲 | 2026-01-25 | 奈梅亨 | 兹沃勒 | 140天 |
荷甲 | 2026-02-01 | 阿尔克马尔 | 奈梅亨 | 147天 |
荷甲 | 2026-02-15 | 鹿特丹斯巴达 | 奈梅亨 | 161天 |
荷甲 | 2026-03-01 | 奈梅亨 | 福图纳锡塔德 | 175天 |