赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 博尔顿 | 5 : 2 | 什鲁斯伯里 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2025-02-15 | 博尔顿 | 3 : 2 | 什鲁斯伯里 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 什鲁斯伯里 | 2 : 2 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-04-17 | 什鲁斯伯里 | 2 : 2 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2023-11-08 | 博尔顿 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,什鲁斯伯里胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-03 | 沃尔索尔 | 3 : 1 | 什鲁斯伯里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2025-08-30 | 阿克灵顿 | 0 : 0 | 什鲁斯伯里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2025-08-27 | 切尔西U21 | 1 : 3 | 什鲁斯伯里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2025-08-23 | 什鲁斯伯里 | 1 : 2 | 斯文登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2025-08-21 | 什鲁斯伯里 | 1 : 4 | 诺茨郡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2025-08-16 | 科尔切斯特联 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-08-13 | 什鲁斯伯里 | 1 : 3 | 格林斯比 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2025-08-09 | 什鲁斯伯里 | 0 : 4 | 特兰米尔流浪 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2025-08-02 | 布罗姆利 | 0 : 0 | 什鲁斯伯里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 博尔顿 | 5 : 2 | 什鲁斯伯里 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,什鲁斯伯里胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-03 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 博尔顿 | 1 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 林肯城 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-21 | 雷丁 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 博尔顿 | 1 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-08-14 | 谢周三 | 3 : 3 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-03 | 博尔顿 | 0 : 2 | 斯托克港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 普雷斯顿 | 0 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 博尔顿 | 5 : 2 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-09-06 | 巴尼特 | 什鲁斯伯里 | 3天 |
英乙 | 2025-09-13 | 什鲁斯伯里 | 索尔福德市 | 10天 |
英乙 | 2025-09-20 | 哈洛贾特 | 什鲁斯伯里 | 17天 |
英乙 | 2025-09-27 | 什鲁斯伯里 | 米尔顿凯恩斯 | 24天 |
英乙 | 2025-10-04 | 巴罗 | 什鲁斯伯里 | 31天 |
英乙 | 2025-10-11 | 什鲁斯伯里 | 剑桥联 | 38天 |
英乙 | 2025-10-18 | 什鲁斯伯里 | 克劳利 | 45天 |
英乙 | 2025-10-25 | 奥尔德姆 | 什鲁斯伯里 | 52天 |
英乙 | 2025-11-08 | 克鲁 | 什鲁斯伯里 | 66天 |
英乙 | 2025-11-15 | 什鲁斯伯里 | 纽波特郡 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-06 | 博尔顿 | AFC温布尔登 | 3天 |
英甲 | 2025-09-13 | 莱顿东方 | 博尔顿 | 10天 |
英甲 | 2025-09-20 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 17天 |
英甲 | 2025-09-27 | 北安普顿 | 博尔顿 | 24天 |
英甲 | 2025-10-04 | 博尔顿 | 彼得堡联 | 31天 |
英甲 | 2025-10-11 | 伯顿 | 博尔顿 | 38天 |
英甲 | 2025-10-18 | 哈德斯菲尔德 | 博尔顿 | 45天 |
英甲 | 2025-11-08 | 博尔顿 | 维尔港 | 66天 |
英甲 | 2025-11-15 | 斯蒂夫尼奇 | 博尔顿 | 73天 |
英甲 | 2025-11-22 | 博尔顿 | 布拉德福德 | 80天 |