赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 0 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,菲尔特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-08-31 | 菲尔特 | 5 : 4 | 马格德堡 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
德乙 | 2025-08-24 | 基尔 | 2 : 0 | 菲尔特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2025-08-17 | 菲尔特 | 2 : 0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2025-08-09 | 菲尔特 | 2 : 3 | 布伦瑞克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2025-08-03 | 德累斯顿 | 2 : 3 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 柏林联合 | 0 : 1 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 0 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 哈雷斯彻 | 2 : 1 | 菲尔特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2025-05-18 | 汉堡 | 2 : 3 | 菲尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德乙 | 2025-05-11 | 菲尔特 | 1 : 1 | 汉诺威96 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-06 | 彼得堡联 | 2 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 6 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 巴恩斯利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2025-08-27 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-20 | 唐卡斯特 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-16 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 3 | 布莱克浦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2025-08-14 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 0 | 雷丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-02 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 哈德斯菲尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈德斯菲尔德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-09-14 | 菲尔特 | 凯泽斯劳滕 | 8天 |
德乙 | 2025-09-20 | 比勒菲尔德 | 菲尔特 | 13天 |
德乙 | 2025-09-27 | 沙尔克04 | 菲尔特 | 20天 |
德乙 | 2025-10-05 | 菲尔特 | 汉诺威96 | 29天 |
德乙 | 2025-10-19 | 艾禾斯堡 | 菲尔特 | 43天 |
德乙 | 2025-10-26 | 菲尔特 | 卡尔斯鲁厄 | 50天 |
德乙 | 2025-11-02 | 帕德博恩 | 菲尔特 | 57天 |
德乙 | 2025-11-09 | 菲尔特 | 普鲁士明斯特 | 64天 |
德乙 | 2025-11-23 | 达姆施塔特 | 菲尔特 | 78天 |
德乙 | 2025-11-30 | 菲尔特 | 波鸿 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-13 | 布拉德福德 | 哈德斯菲尔德 | 7天 |
英甲 | 2025-09-20 | 哈德斯菲尔德 | 伯顿 | 14天 |
英甲 | 2025-09-27 | 埃克塞特城 | 哈德斯菲尔德 | 21天 |
英甲 | 2025-10-04 | 哈德斯菲尔德 | 斯托克港 | 28天 |
英甲 | 2025-10-11 | 卢顿 | 哈德斯菲尔德 | 35天 |
英甲 | 2025-10-18 | 哈德斯菲尔德 | 博尔顿 | 42天 |
英甲 | 2025-10-25 | 韦康比流浪者 | 哈德斯菲尔德 | 49天 |
英甲 | 2025-11-22 | 曼斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 | 77天 |
英甲 | 2025-11-29 | 哈德斯菲尔德 | AFC温布尔登 | 84天 |
英甲 | 2025-12-10 | 北安普顿 | 哈德斯菲尔德 | 95天 |