赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 博尔顿 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,希伯尼安胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-08-31 | 圣米伦 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-08-29 | 希伯尼安 | 3 : 2 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-08-22 | 华沙莱吉亚 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-08-15 | 贝尔格莱德游击 | 3 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2025-08-10 | 基尔马诺克 | 2 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2025-08-08 | 希伯尼安 | 2 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2025-08-03 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2025-08-01 | 中日德兰 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-07-25 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 中日德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 博尔顿 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-30 | 博尔顿 | 1 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 林肯城 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-21 | 雷丁 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 博尔顿 | 1 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-08-14 | 谢周三 | 3 : 3 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-03 | 博尔顿 | 0 : 2 | 斯托克港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 普雷斯顿 | 0 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 博尔顿 | 5 : 2 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 博尔顿 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-09-14 | 希伯尼安 | 邓迪联 | 13天 |
苏超 | 2025-09-27 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 27天 |
苏超 | 2025-10-04 | 哈茨 | 希伯尼安 | 34天 |
苏超 | 2025-10-18 | 希伯尼安 | 利文斯顿 | 48天 |
苏超 | 2025-10-25 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 55天 |
苏超 | 2025-10-30 | 希伯尼安 | 流浪者 | 59天 |
苏超 | 2025-11-01 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 62天 |
苏超 | 2025-11-08 | 圣米伦 | 希伯尼安 | 69天 |
苏超 | 2025-11-22 | 希伯尼安 | 邓迪FC | 83天 |
苏超 | 2025-11-29 | 希伯尼安 | 凯尔特人 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-06 | 博尔顿 | AFC温布尔登 | 6天 |
英甲 | 2025-09-13 | 莱顿东方 | 博尔顿 | 13天 |
英甲 | 2025-09-20 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 20天 |
英甲 | 2025-09-27 | 北安普顿 | 博尔顿 | 27天 |
英甲 | 2025-10-04 | 博尔顿 | 彼得堡联 | 34天 |
英甲 | 2025-10-11 | 伯顿 | 博尔顿 | 41天 |
英甲 | 2025-10-18 | 哈德斯菲尔德 | 博尔顿 | 48天 |
英甲 | 2025-11-08 | 博尔顿 | 维尔港 | 69天 |
英甲 | 2025-11-15 | 斯蒂夫尼奇 | 博尔顿 | 76天 |
英甲 | 2025-11-22 | 博尔顿 | 布拉德福德 | 83天 |