| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-01-13 | 沙巴 | 2 : 3 | 吉兰丹DN | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 马足总 | 2025-10-17 | 沙巴 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2024-05-17 | 沙巴 | 3 : 2 | 吉兰丹DN | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2023-06-26 | 沙巴 | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,吉兰丹达鲁纳英胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
吉兰丹达鲁纳英
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-01-13 | 沙巴 | 2 : 3 | 吉兰丹DN | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2026-01-10 | 吉兰丹DN | 0 : 3 | 米格雷森FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-02 | 古晋城 | 1 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-12-24 | 森美兰 | 2 : 0 | 吉兰丹DN | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-12-20 | 吉兰丹DN | 1 : 4 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-22 | 吉兰丹DN | 0 : 2 | 雪州 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-01 | 吉兰丹DN | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-24 | 马六甲FC | 1 : 2 | 吉兰丹DN | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马足总 | 2025-10-17 | 沙巴 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来超 | 2025-10-03 | 吉兰丹DN | 1 : 4 | 登嘉楼 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉兰丹达鲁纳英胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
沙巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-01-13 | 沙巴 | 2 : 3 | 吉兰丹DN | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-09 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来超 | 2025-12-20 | 文莱DPMM | 3 : 1 | 沙巴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 马足总 | 2025-12-14 | 沙巴 | 0 : 5 | 柔佛新山 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 马足总 | 2025-11-30 | 沙巴 | 3 : 3 | 雪州 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-23 | 槟城 | 2 : 3 | 沙巴 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 马足总 | 2025-11-09 | 雪州 | 2 : 2 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2025-11-01 | 雪州 | 2 : 1 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马足总 | 2025-10-17 | 沙巴 | 2 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2025-10-04 | 古晋城 | 1 : 0 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙巴胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
吉兰丹达鲁纳英
[马来超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 4 | 17 | 29 | 65 | -36 | 12 | 15% |
沙巴
[马来超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 6 | 64 | 33 | 31 | 3 | 65% |
吉兰丹达鲁纳英
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-01-31 | 吉兰丹DN | 槟城 | 16天 |
| 马来超 | 2026-02-27 | 吉兰丹DN | 文莱DPMM | 43天 |
| 马来超 | 2026-03-06 | 吉兰丹DN | 登嘉楼 | 50天 |
沙巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来杯 | 2026-01-25 | 沙巴 | 马六甲FC | 10天 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 沙巴 | 柔佛新山 | 38天 |
| 马来超 | 2026-02-28 | 沙巴 | 森美兰 | 44天 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 古晋城 | 沙巴 | 51天 |
| 马来超 | 2026-04-14 | 马六甲FC | 沙巴 | 89天 |
| 马来超 | 2026-04-26 | 槟城 | 沙巴 | 101天 |