赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-08-30 | BFC普鲁士 | 1 : 1 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,开姆尼茨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-08-30 | BFC普鲁士 | 1 : 1 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-08-23 | 馬迪堡青年隊 | 4 : 2 | 开姆尼茨 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2025-08-14 | BSG化学莱比锡 | 0 : 1 | 开姆尼茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2025-08-02 | 开姆尼茨 | 1 : 2 | 路肯瓦德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2025-07-27 | 格雷夫斯瓦德 | 0 : 1 | 开姆尼茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2025-05-17 | BFC维多利亚 | 1 : 1 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-05-10 | 开姆尼茨 | 2 : 2 | 艾伦堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-05-03 | 莱比锡火车头 | 1 : 1 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-04-27 | 开姆尼茨 | 2 : 0 | 艾尔格里尼克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-04-20 | 爱尔福特红白 | 0 : 2 | 开姆尼茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,开姆尼茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-08-30 | BFC普鲁士 | 1 : 1 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-08-26 | BSG化学莱比锡 | 1 : 2 | BFC普鲁士 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-08-23 | BFC普鲁士 | 0 : 3 | 路肯瓦德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2025-08-03 | BFC普鲁士 | 2 : 0 | 萨伦多夫赫塔队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-07-26 | 艾伦堡 | 2 : 2 | BFC普鲁士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-06 | BFC普鲁士 | 5 : 2 | 巴迪莎 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
德戊 | 2025-05-31 | 马哈多夫 | 0 : 1 | BFC普鲁士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德戊 | 2025-05-24 | BFC普鲁士 | 1 : 1 | 特拉诺夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2025-05-17 | SG迪纳摩舒维茵 | 0 : 10 | BFC普鲁士 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 |
德戊 | 2025-05-10 | BFC普鲁士 | 0 : 0 | 利希滕贝格47 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,BFC普鲁士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 10 | 47 | 33 | 14 | 8 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-09-13 | 巴贝尔斯贝格03 | 开姆尼茨 | 4天 |
德地区 | 2025-12-07 | 格雷夫斯瓦德 | 开姆尼茨 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-09-13 | BFC普鲁士 | 爱尔福特红白 | 4天 |