| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-09-28 | 草蜢 | 1 : 2 | 卢加诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 瑞士超 | 2025-02-09 | 草蜢 | 1 : 1 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 瑞士超 | 2024-11-01 | 卢加诺 | 1 : 1 | 草蜢 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 瑞士超 | 2024-07-21 | 草蜢 | 1 : 2 | 卢加诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 瑞士超 | 2024-04-14 | 卢加诺 | 1 : 0 | 草蜢 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 瑞士超 | 2024-02-01 | 草蜢 | 0 : 0 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 瑞士超 | 2023-10-22 | 卢加诺 | 1 : 2 | 草蜢 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 瑞士超 | 2023-01-29 | 草蜢 | 1 : 1 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 8 场交锋,卢加诺胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
 卢加诺
                            卢加诺
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-10-19 | 苏黎世 | 0 : 1 | 卢加诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 瑞士超 | 2025-10-05 | 卢加诺 | 4 : 2 | 温特图尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 瑞士超 | 2025-09-28 | 草蜢 | 1 : 2 | 卢加诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 瑞士超 | 2025-09-18 | 洛桑 | 1 : 1 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-09-14 | 卢加诺 | 0 : 1 | 圣加仑 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-08-31 | 卢加诺 | 1 : 3 | 年轻人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 瑞士杯 | 2025-08-17 | 卢加诺 | 2 : 3 | 查姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-08-15 | 卢加诺 | 4 : 2 | 采列 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 瑞士超 | 2025-08-10 | 巴塞尔 | 1 : 3 | 卢加诺 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 欧协联 | 2025-08-08 | 采列 | 5 : 0 | 卢加诺 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,卢加诺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 草蜢
                            草蜢
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-10-26 | 草蜢 | 0 : 5 | 圣加仑 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-10-19 | 锡永 | 1 : 0 | 草蜢 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-10-05 | 苏黎世 | 0 : 3 | 草蜢 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 瑞士超 | 2025-09-28 | 草蜢 | 1 : 2 | 卢加诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-09-14 | 洛桑 | 1 : 3 | 草蜢 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 瑞士超 | 2025-08-31 | 草蜢 | 1 : 1 | 图恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-08-24 | 温特图尔 | 2 : 2 | 草蜢 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 瑞士杯 | 2025-08-17 | 草蜢 | 2 : 0 | 阿尔滕多 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-13 | 拜仁 | 2 : 1 | 草蜢 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 瑞士超 | 2025-08-10 | 草蜢 | 1 : 1 | 塞尔维特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,草蜢胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 卢加诺 
                            [瑞士超排名第3]
                            卢加诺 
                            [瑞士超排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 15 | 9 | 59 | 47 | 12 | 3 | 42% | 
 草蜢 
                            [瑞士超排名第7]
                            草蜢 
                            [瑞士超排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 12 | 16 | 56 | 64 | -8 | 7 | 33% | 
 卢加诺
                            卢加诺
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-10-26 | 塞尔维特 | 卢加诺 | 1天 | 
| 瑞士超 | 2025-10-31 | 卢加诺 | 卢塞恩 | 5天 | 
| 瑞士超 | 2025-11-02 | 卢加诺 | 圣加仑 | 8天 | 
| 瑞士超 | 2025-11-09 | 巴塞尔 | 卢加诺 | 15天 | 
| 瑞士超 | 2025-11-23 | 图恩 | 卢加诺 | 28天 | 
| 瑞士超 | 2025-11-30 | 卢加诺 | 锡永 | 35天 | 
| 瑞士超 | 2025-12-07 | 洛桑 | 卢加诺 | 42天 | 
| 瑞士超 | 2025-12-14 | 卢加诺 | 塞尔维特 | 49天 | 
| 瑞士超 | 2025-12-17 | 苏黎世 | 卢加诺 | 52天 | 
| 瑞士超 | 2025-12-21 | 卢加诺 | 年轻人 | 56天 | 
 草蜢
                            草蜢
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-10-31 | 草蜢 | 年轻人 | 5天 | 
| 瑞士超 | 2025-11-02 | 卢塞恩 | 草蜢 | 8天 | 
| 瑞士超 | 2025-11-09 | 温特图尔 | 草蜢 | 14天 | 
| 瑞士超 | 2025-11-23 | 草蜢 | 巴塞尔 | 28天 | 
| 瑞士超 | 2025-11-30 | 苏黎世 | 草蜢 | 35天 | 
| 瑞士超 | 2025-12-07 | 草蜢 | 塞尔维特 | 42天 | 
| 瑞士超 | 2025-12-14 | 锡永 | 草蜢 | 49天 | 
| 瑞士超 | 2025-12-17 | 年轻人 | 草蜢 | 52天 | 
| 瑞士超 | 2025-12-21 | 草蜢 | 圣加仑 | 56天 | 
| 瑞士超 | 2026-01-18 | 草蜢 | 图恩 | 84天 |