赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-26 | 热刺 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-03-30 | 卢顿 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-10-07 | 热刺 | 1 : 0 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-10-08 | 卢顿 | 1 : 3 | 剑桥联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-10-04 | 卢顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-10-01 | 卢顿 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-09-27 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-09-20 | 卢顿 | 1 : 3 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 巴尼特 | 1 : 4 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 卢顿 | 3 : 0 | 伯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-23 | 卡迪夫城 | 1 : 0 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 卢顿 | 1 : 2 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 利兹联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-09-28 | 狼队 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2025-09-25 | 唐卡斯特 | 0 : 3 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-09-20 | 热刺 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2025-09-17 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-09-14 | 热刺 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-08-30 | 伯恩茅斯 | 1 : 0 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-08-23 | 热刺 | 2 : 0 | 曼城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-08-16 | 伯恩利 | 0 : 3 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧超杯 | 2025-08-14 | 热刺 | 2 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-10-11 | 卢顿 | 哈德斯菲尔德 | 4天 |
英甲 | 2025-10-18 | 卢顿 | 曼斯菲尔德 | 11天 |
英甲 | 2025-10-25 | 北安普顿 | 卢顿 | 18天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 卢顿 | 布莱顿U21 | 21天 |
英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 67天 |
英甲 | 2025-12-20 | 雷丁 | 卢顿 | 74天 |
英甲 | 2025-12-26 | 卢顿 | 韦康比流浪者 | 80天 |
英甲 | 2025-12-30 | 卢顿 | 莱顿东方 | 83天 |
英甲 | 2026-01-01 | 埃克塞特城 | 卢顿 | 86天 |
英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-19 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 12天 |
欧冠 | 2025-10-23 | 摩纳哥 | 热刺 | 15天 |
英超 | 2025-10-27 | 埃弗顿 | 热刺 | 19天 |
英超 | 2025-11-02 | 热刺 | 切尔西 | 25天 |
欧冠 | 2025-11-05 | 热刺 | 哥本哈根 | 28天 |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 曼联 | 32天 |
英超 | 2025-11-24 | 阿森纳 | 热刺 | 47天 |
欧冠 | 2025-11-27 | 巴黎圣日耳曼 | 热刺 | 50天 |
英超 | 2025-11-30 | 热刺 | 富勒姆 | 53天 |
英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 热刺 | 57天 |