赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 拉齐奥 | 0 : 2 | 科莫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2025-01-11 | 科莫 | 1 : 1 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-01 | 拉齐奥 | 5 : 1 | 科莫 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,科莫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-10-05 | 科莫 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-09-27 | 克雷莫纳 | 1 : 1 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意杯 | 2025-09-25 | 萨索洛 | 0 : 3 | 科莫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-09-22 | 科莫 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-09-16 | 热那亚 | 1 : 1 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-08-31 | 科莫 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2025-08-25 | 拉齐奥 | 0 : 2 | 科莫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意杯 | 2025-08-17 | 南蒂罗尔 | 1 : 3 | 科莫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
甘伯杯 | 2025-08-11 | 科莫 | 0 : 5 | 巴萨 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-07 | 科莫 | 3 : 2 | 贝蒂斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,科莫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-10-04 | 都灵 | 3 : 3 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
意甲 | 2025-09-30 | 拉齐奥 | 3 : 0 | 热那亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-09-21 | 罗马 | 1 : 0 | 拉齐奥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2025-09-15 | 拉齐奥 | 0 : 1 | 萨索洛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2025-09-01 | 维罗纳 | 0 : 4 | 拉齐奥 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
意甲 | 2025-08-25 | 拉齐奥 | 0 : 2 | 科莫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-17 | 阿特罗米托斯 | 0 : 2 | 拉齐奥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 拉齐奥 | 2 : 2 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 拉齐奥 | 0 : 1 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2025-05-26 | 莱切 | 1 : 0 | 拉齐奥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉齐奥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 15 | 49 | 52 | -3 | 10 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 22 | 8 | 60 | 30 | 30 | 2 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 尤文 | 12天 |
意甲 | 2025-10-25 | 帕尔马 | 科莫 | 18天 |
意甲 | 2025-10-30 | 科莫 | 维罗纳 | 22天 |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 科莫 | 25天 |
意甲 | 2025-11-08 | 科莫 | 卡利亚里 | 32天 |
意甲 | 2025-11-25 | 都灵 | 科莫 | 48天 |
意甲 | 2025-11-29 | 科莫 | 萨索洛 | 52天 |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 科莫 | 60天 |
意甲 | 2025-12-16 | 罗马 | 科莫 | 69天 |
意甲 | 2025-12-27 | 莱切 | 科莫 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-10-20 | 亚特兰大 | 拉齐奥 | 12天 |
意甲 | 2025-10-27 | 拉齐奥 | 尤文 | 19天 |
意甲 | 2025-10-31 | 比萨 | 拉齐奥 | 23天 |
意甲 | 2025-11-04 | 拉齐奥 | 卡利亚里 | 27天 |
意甲 | 2025-11-10 | 国米 | 拉齐奥 | 33天 |
意甲 | 2025-11-24 | 拉齐奥 | 莱切 | 47天 |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 拉齐奥 | 53天 |
意甲 | 2025-12-08 | 拉齐奥 | 博洛尼亚 | 61天 |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 拉齐奥 | 67天 |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 克雷莫纳 | 74天 |