赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-27 | 利物浦 | 1 : 2 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英社盾 | 2025-08-10 | 利物浦 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-05-25 | 水晶宫 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-04-14 | 水晶宫 | 1 : 0 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-12-09 | 利物浦 | 2 : 1 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,水晶宫胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-05 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-09-27 | 利物浦 | 1 : 2 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-09-20 | 水晶宫 | 2 : 1 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2025-09-17 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-09-13 | 桑德兰 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-01 | 水晶宫 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2025-08-29 | 水晶宫 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-24 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-08-22 | 腓特烈斯塔 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-08-17 | 水晶宫 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-05 | 利物浦 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-09-27 | 利物浦 | 1 : 2 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2025-09-24 | 南安普顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-09-20 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-09-14 | 利物浦 | 1 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-08-31 | 阿森纳 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-08-26 | 利物浦 | 3 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-08-16 | 伯恩茅斯 | 2 : 4 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英社盾 | 2025-08-10 | 利物浦 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-05 | 毕尔巴鄂 | 1 : 4 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 伯恩茅斯 | 11天 |
欧协联 | 2025-10-24 | 水晶宫 | AEK拉纳卡 | 16天 |
英超 | 2025-10-26 | 阿森纳 | 水晶宫 | 19天 |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 25天 |
英超 | 2025-11-09 | 水晶宫 | 布莱顿 | 33天 |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 水晶宫 | 46天 |
欧协联 | 2025-11-28 | 斯特拉斯堡 | 水晶宫 | 51天 |
英超 | 2025-11-30 | 水晶宫 | 曼联 | 54天 |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 水晶宫 | 57天 |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 水晶宫 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 曼联 | 12天 |
欧冠 | 2025-10-23 | 法兰克福 | 利物浦 | 15天 |
英超 | 2025-10-26 | 布伦特福德 | 利物浦 | 18天 |
英超 | 2025-11-02 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 25天 |
英超 | 2025-11-10 | 曼城 | 利物浦 | 33天 |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 诺丁汉森林 | 46天 |
英超 | 2025-11-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 54天 |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 桑德兰 | 57天 |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 利物浦 | 60天 |
欧冠 | 2025-12-10 | 国米 | 利物浦 | 63天 |