当前位置: 首页 > 足球直播 > 智利杯直播圣地亚哥漫游者VS安托法加斯塔直播

智利杯 06-09 00:30 圣地亚哥漫游者 VS 安托法加斯塔

圣地亚哥漫游者 圣地亚哥漫游者
集锦|回放
06-09 00:30
安托法加斯塔 安托法加斯塔
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    智利乙 2025-07-28 漫游者 1 : 4 安托法加斯塔 -3 5
    智利杯 2025-07-01 漫游者 3 : 2 安托法加斯塔 1 5
    智利杯 2025-06-09 安托法加斯塔 0 : 3 漫游者 -3 3
    智利乙 2025-03-11 安托法加斯塔 0 : 4 漫游者 -4 4
    智利乙 2024-10-13 漫游者 2 : 1 安托法加斯塔 1 3
    智利乙 2024-05-27 安托法加斯塔 2 : 1 漫游者 1 3
    智利乙 2023-09-24 安托法加斯塔 0 : 3 漫游者 -3 3
    智利乙 2023-05-17 漫游者 1 : 0 安托法加斯塔 1 1

    两队近 8 场交锋,圣地亚哥漫游者6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

    近期战绩

    圣地亚哥漫游者 圣地亚哥漫游者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    智利乙 2025-11-24 漫游者 2 : 2 科布雷洛 0 4
    智利乙 2025-11-20 科布雷洛 2 : 2 漫游者 0 4
    智利乙 2025-11-02 麦哲伦体育 2 : 1 漫游者 1 3
    智利乙 2025-10-27 漫游者 0 : 2 科布雷洛 -2 2
    智利乙 2025-10-18 漫游者 0 : 1 库里科联 -1 1
    智利乙 2025-10-12 康塞普西翁 2 : 2 漫游者 0 4
    智利乙 2025-10-06 漫游者 1 : 1 圣地亚哥早晨 0 2
    智利乙 2025-09-15 圣塔科鲁兹 1 : 1 漫游者 0 2
    智利乙 2025-09-07 漫游者 2 : 3 坎尔托塔 -1 5
    智利乙 2025-09-01 塔尔卡流浪者 0 : 0 漫游者 0 0

    两队近 10 场交锋,圣地亚哥漫游者0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    安托法加斯塔 安托法加斯塔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    智利乙 2025-11-23 康塞普西翁 1 : 1 安托法加斯塔 0 2
    智利乙 2025-11-19 安托法加斯塔 1 : 2 康塞普西翁 -1 3
    智利乙 2025-11-03 圣塔科鲁兹 1 : 2 安托法加斯塔 -1 3
    智利乙 2025-10-26 安托法加斯塔 0 : 1 麦哲伦体育 -1 1
    智利乙 2025-10-19 康塞普西翁大学 0 : 3 安托法加斯塔 -3 3
    智利乙 2025-10-14 安托法加斯塔 1 : 2 塔尔卡流浪者 -1 3
    智利乙 2025-10-05 库里科联 2 : 0 安托法加斯塔 2 2
    智利乙 2025-09-16 安托法加斯塔 1 : 1 科比亚波 0 2
    智利乙 2025-09-07 圣地亚哥早晨 0 : 4 安托法加斯塔 -4 4
    智利乙 2025-09-01 安托法加斯塔 0 : 0 圣马洛科斯 0 0

    两队近 10 场交锋,安托法加斯塔3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 圣地亚哥漫游者 圣地亚哥漫游者[智利杯排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      6 3 2 6 5 1 2 50%
    • 安托法加斯塔 安托法加斯塔[智利杯排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      6 3 2 10 12 -2 1 50%

    近期赛程

    • 圣地亚哥漫游者 圣地亚哥漫游者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 安托法加斯塔 安托法加斯塔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    京ICP备2024095473号