| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2025-04-12 | 奥鲁巴 | 0 : 3 | 艾因 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋超 | 2024-11-21 | 艾因 | 4 : 2 | 奥鲁巴 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 2 场交锋,艾因胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
艾因
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋杯 | 2025-12-05 | 艾因 | 3 : 0 | 迪拜胜利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-10-30 | 艾因 | 3 : 0 | 阿治曼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-26 | 艾因 | 7 : 0 | 哈利亚 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 海湾锦标 | 2025-10-23 | 艾因 | 1 : 0 | 卡达西亚SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-10-18 | 班尼亚斯 | 0 : 4 | 艾因 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 海湾锦标 | 2025-09-30 | 席特拉 | 1 : 4 | 艾因 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-09-25 | 艾因 | 1 : 0 | 迪拜青年国民 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-09-20 | 豪尔费坎 | 0 : 3 | 艾因 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-09-14 | 艾因 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋杯 | 2025-09-05 | 艾因 | 0 : 0 | 卡尔巴联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾因胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
奥鲁巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-11-23 | 贾兹拉哈姆拉 | 1 : 3 | 奥鲁巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿联酋甲 | 2025-10-19 | 哈利亚 | 1 : 1 | 奥鲁巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-03 | 奥鲁巴 | 0 : 3 | 哈利亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-09-24 | 奥鲁巴 | 3 : 2 | 玛吉德FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-09-14 | 酋长 | 0 : 2 | 奥鲁巴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-05-24 | 奥鲁巴 | 2 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-05-21 | 巴塔 | 3 : 1 | 奥鲁巴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-05-13 | 华斯尔 | 2 : 1 | 奥鲁巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-05-06 | 奥鲁巴 | 3 : 2 | 阿治曼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-04-22 | 阿布扎比联合 | 1 : 1 | 奥鲁巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥鲁巴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
艾因
[阿联酋超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 4 | 67 | 31 | 36 | 2 | 62% |
奥鲁巴
[阿联酋超排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 4 | 21 | 24 | 64 | -40 | 14 | 15% |
艾因
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋杯 | 2025-12-13 | 艾因 | 迪拜胜利 | 1天 |
| 阿联酋超 | 2025-12-28 | 迪拜胜利 | 艾因 | 16天 |
| 阿联酋超 | 2026-01-02 | 艾因 | 沙迦 | 21天 |
奥鲁巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋甲 | 2025-12-20 | 奥鲁巴 | 哈塔 | 8天 |
| 阿联酋甲 | 2025-12-30 | 迪拜艾蒂法克饭店 | 奥鲁巴 | 18天 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-24 | 联合 | 奥鲁巴 | 43天 |
| 阿联酋甲 | 2026-01-30 | 奥鲁巴 | 海湾联 | 49天 |
| 阿联酋甲 | 2026-05-02 | 奥鲁巴 | 迪巴阿尔胡桑 | 141天 |