| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-03-26 | 克罗地亚U21 | 3 : 1 | 泰国U23 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,泰国U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰国U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 泰国U23 | 0 : 0 | 中国U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2025-09-09 | 马来西亚U23 | 1 : 2 | 泰国U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 东南亚U23 | 2025-07-28 | 泰国U23 | 3 : 1 | 菲律宾U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 东南亚U23 | 2025-07-25 | 泰国U23 | 1 : 1 | 印尼U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 东南亚U23 | 2025-07-22 | 缅甸U23 | 0 : 0 | 泰国U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东南亚U23 | 2025-07-19 | 泰国U23 | 4 : 0 | 东帝汶U23 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-10 | 阿联酋U23 | 2 : 1 | 泰国U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-04 | 中国香港U23 | 3 : 2 | 泰国U23 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-26 | 克罗地亚U21 | 3 : 1 | 泰国U23 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-23 | 泰国U23 | 1 : 2 | 卡塔尔U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰国U23胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 2025-11-19 | 克罗地亚U21 | 2 : 0 | 匈牙利U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧青U21外 | 2025-11-14 | 立陶宛U21 | 0 : 4 | 克罗地亚U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧青U21外 | 2025-10-15 | 乌克兰U21 | 0 : 1 | 克罗地亚U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧青U21外 | 2025-09-10 | 克罗地亚U21 | 1 : 1 | 土耳其U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-10 | 瑞典U21 | 1 : 1 | 克罗地亚U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-06 | 爱尔兰U21 | 0 : 1 | 克罗地亚U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-03 | 卡塔尔U23 | 1 : 3 | 克罗地亚U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-03-26 | 克罗地亚U21 | 3 : 1 | 泰国U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-03-23 | 埃及U23 | 2 : 3 | 克罗地亚U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧青U21外 | 2024-10-16 | 希腊U21 | 2 : 3 | 克罗地亚U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,克罗地亚U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
泰国U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 2026-03-31 | 克罗地亚U21 | 土耳其U21 | 109天 |
| 欧青U21外 | 2026-09-26 | 克罗地亚U21 | 匈牙利U21 | 287天 |
| 欧青U21外 | 2026-10-02 | 乌克兰U21 | 克罗地亚U21 | 293天 |
| 欧青U21外 | 2026-10-06 | 立陶宛U21 | 克罗地亚U21 | 297天 |